2005年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第4戦
Class CL
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 1 | 西村 修一 | 今日も熱いゼRX−7大阪転勤組 | 1'12.203 | 0 | 1'10.570 | 0 | 1'10.570 | |
2 | 2 | 八坂 美穂 | シビックだにゃん! | DNF | 0 | 1'21.751 | 0 | 1'21.751 | |
3 | 3 | 水内 努 | でか鼻インプレッサ | ミスコース | 0 | 1'29.122 | 0 | 1'29.122 | |
|
Class BNT2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 21 | 室井喜一郎 | オセロット☆インテグラ白 | 1'09.380 | 0 | 1'08.234 | 0 | 1'08.234 | |
2 | 23 | 泉水 征昭 | FORTECチャレ関MR2 | 1'08.886 | 0 | 1'08.290 | 0 | 1'08.290 | |
3 | 22 | 加藤 秀樹 | Pフォースクレセントインテグラ | 1'08.651 | 0 | 1'09.270 | 0 | 1'08.651 | |
4 | 20 | 山村 哲也 | モンスタープロフォースシビック | DNF | 0 | 1'08.886 | 0 | 1'08.886 | |
5 | 17 | 渡辺 崇 | TECH牛貯KOYOシルビア | 1'09.315 | 0 | 1'14.594 | 1 | 1'09.315 | |
6 | 18 | 山崎 崇 | TTシビックEG6 | ミスコース | 0 | 1'10.062 | 0 | 1'10.062 | |
7 | 14 | 藤原 寿光 | コメットオークスインテグラ | 1'10.263 | 0 | 1'10.861 | 0 | 1'10.263 | |
8 | 16 | 小野田昭夫 | シリウス☆植村☆MR2 | 1'10.452 | 0 | 1'10.399 | 0 | 1'10.399 | |
9 | 9 | 藤澤 雅敏 | コメットOAKS☆CRX | 1'12.246 | 0 | 1'10.684 | 0 | 1'10.684 | |
10 | 19 | 松田 豊 | ペガサスMR2 | 1'11.190 | 0 | 1'11.388 | 0 | 1'11.190 | |
11 | 15 | 岡田 和男 | デイトナシビックおかンダム | 1'11.842 | 0 | 1'11.361 | 0 | 1'11.361 | |
12 | 12 | 浜中 一輝 | シルエット車工房リキS2000 | ミスコース | 0 | 1'11.751 | 0 | 1'11.751 | |
13 | 13 | 白久 和則 | WEIRD関東365ミラージュ | 1'13.033 | 0 | 1'11.777 | 0 | 1'11.777 | |
14 | 7 | 堀井紳一郎 | エグゼスポーツ☆インテグラ | 1'15.186 | 0 | 1'11.984 | 0 | 1'11.984 | |
15 | 10 | 古賀 義和 | ノーマル白インテR | 1'14.906 | 0 | 1'13.019 | 0 | 1'13.019 | |
16 | 11 | 矢澤 修 | えあばEXM☆S2000 | 1'14.279 | 0 | 1'20.701 | 0 | 1'14.279 | |
17 | 6 | 寺尾 修一 | 安全第一スカイライン | 1'14.751 | 0 | 1'17.321 | 0 | 1'14.751 | |
18 | 8 | 吉田 耕作 | コメットさんちのロードスター | DNF | 0 | 1'20.025 | 0 | 1'20.025 | |
19 | 4 | 北爪 誠道 | JOKERS ★ MR2 | 1'20.377 | 0 | 1'22.400 | 1 | 1'20.377 | |
| 5 | 永井 英淳 | DjacS2000@hp | 欠席 | 0 | 欠席 | 0 | 欠席 | |
|
Class BNT4
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 35 | 中原 峰彦 | TTプッチムーンランサー | 1'11.654 | 1 | 1'05.992 | 0 | 1'05.992 | |
2 | 36 | 鵜澤 誠 | 風返オセロットランサー | 1'06.730 | 0 | 1'06.145 | 0 | 1'06.145 | |
3 | 34 | 原田 直人 | SDT札幌樋口産業インプレッサ | 1'06.965 | 0 | 1'07.932 | 0 | 1'06.965 | |
4 | 32 | 早坂 太 | GC保存の会☆インプレッサ | 1'09.294 | 0 | 1'09.859 | 0 | 1'09.294 | |
5 | 27 | 岡田 和浩 | 復活400馬力TTスカイライン | 1'09.389 | 0 | 1'10.146 | 0 | 1'09.389 | |
6 | 30 | 大久保宗春 | 大久保工務店ランサー | 1'09.698 | 0 | 1'13.881 | 1 | 1'09.698 | |
7 | 29 | 宮西 雄一 | NUVAC インプレッサ | 1'10.001 | 0 | 1'16.433 | 1 | 1'10.001 | |
8 | 28 | 石井 康夫 | 瓢たんサンテックインプレッサ | 1'12.903 | 0 | 1'11.201 | 0 | 1'11.201 | |
9 | 25 | 蛯原 輝彦 | OAKS軽自同盟ヴィヴィオ5号 | 1'12.316 | 0 | 1'12.843 | 0 | 1'12.316 | |
10 | 31 | 森脇 敏夫 | MKアネックスATインプレッサ | 1'12.391 | 0 | 1'15.873 | 1 | 1'12.391 | |
11 | 33 | 松浦 利昌 | ふらいんぐインプレッサ | 1'16.265 | 1 | ミスコース | 0 | 1'16.265 | |
12 | 26 | 山口 善邦 | 松戸レスポンス815−いんぷ− | 1'23.218 | 0 | 1'25.511 | 0 | 1'23.218 | |
|
Class N2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 40 | 寺嶋 貴洋 | EXE☆RS☆風見インテグラ | 1'05.811 | 0 | 1'05.946 | 0 | 1'05.811 | |
2 | 41 | 大熊 真穂 | DL☆FWG☆インテグラ | 1'07.610 | 0 | 1'05.998 | 0 | 1'05.998 | |
3 | 38 | 西山 実 | キャリーブーンOTRインテグラ | 1'11.746 | 1 | 1'06.599 | 0 | 1'06.599 | |
4 | 39 | 関本 和也 | ノア★FETOIL★インテグラ | 1'06.688 | 0 | 1'09.884 | 0 | 1'06.688 | |
5 | 42 | 山川 稔 | ヲークスデラMARCインテグラ | 1'08.045 | 0 | 1'10.887 | 0 | 1'08.045 | |
|
Class N3
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 48 | 松元 昭憲 | 枕崎かつお公社MR2 | 1'05.618 | 0 | 1'05.552 | 0 | 1'05.552 | |
2 | 45 | 三五 大輔 | コムドライブZGOKS2000 | 1'07.170 | 0 | 1'05.961 | 0 | 1'05.961 | |
3 | 46 | 齋藤 重伸 | 舞闘家RX−7 | 1'08.051 | 0 | 1'06.395 | 0 | 1'06.395 | |
4 | 44 | 鈴木 潤 | シロクマ・ダンパS・MR2 | 1'08.187 | 0 | 1'06.732 | 0 | 1'06.732 | |
5 | 47 | 門脇 誠 | NTLダメーズ会長警護隊RX7 | 1'06.870 | 0 | 1'07.087 | 0 | 1'06.870 | |
6 | 49 | 茶太郎 | トタル6輪舎☆F組茶太郎MR2 | 1'07.338 | 0 | 1'06.903 | 0 | 1'06.903 | |
7 | 43 | 成田 成人 | Fing−MR2 | 1'06.909 | 0 | 1'07.506 | 0 | 1'06.909 | |
|
Class N4
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 52 | 広瀬 献 | シムス☆CURT☆インプレッサ | 1'05.661 | 0 | 1'04.333 | 0 | 1'04.333 | |
2 | 50 | 田村 啓介 | モンスターインプレッサ | 1'08.548 | 0 | ミスコース | 0 | 1'08.548 | |
| 51 | 上原 将幸 | NTL三軍見習超進化系ランサー | 欠席 | 0 | 欠席 | 0 | 欠席 | |
|
Class BL
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 55 | 佐々木 晶 | TT☆SPM☆PMランサー | 1'10.941 | 0 | 1'10.408 | 0 | 1'10.408 | |
2 | 37 | 長門美帆子 | 洋平のおさがりALEXシビック | 1'11.618 | 0 | 1'12.056 | 0 | 1'11.618 | |
3 | 54 | 安藤 里沙 | BRIG三等兵レビンジェニファ | 1'11.764 | 0 | 1'12.932 | 0 | 1'11.764 | |
4 | 53 | 小野寺真理 | ヤマミノデラマリインテグラ | ミスコース | 0 | 1'17.154 | 0 | 1'17.154 | |
|
Class B1
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 56 | 西野 洋平 | ブリヂストンALEXシビック | 1'04.749 | 0 | 1'04.173 | 0 | 1'04.173 | |
2 | 62 | 勝野 佑紀 | 無印シビック | 1'06.023 | 0 | 1'05.555 | 0 | 1'05.555 | |
3 | 61 | 本井 紀雄 | ノア★プリモもといシビック | 1'06.585 | 0 | 1'05.755 | 0 | 1'05.755 | |
4 | 64 | 廣瀬 実 | Msネットガレージ車屋シビック | 1'06.482 | 0 | 1'06.222 | 0 | 1'06.222 | |
5 | 60 | 落合 泰之 | オセロットヌイミラージュCA魂 | 1'07.727 | 0 | 1'07.560 | 0 | 1'07.560 | |
6 | 63 | 成田 久郎 | 持田自動車DDシビック | 1'13.177 | 1 | 1'07.583 | 0 | 1'07.583 | |
7 | 59 | 前田 悟郎 | JUNキタザワタイヤミラージュ | 1'09.242 | 0 | 1'08.403 | 0 | 1'08.403 | |
8 | 57 | 平林 美枝 | ALノア☆ディレッツァシビック | 1'14.650 | 1 | 1'08.705 | 0 | 1'08.705 | |
9 | 58 | 宮本 和之 | el Pointerシビック | ミスコース | 0 | 1'08.931 | 0 | 1'08.931 | |
|
Class B2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 76 | 行木 達哉 | RS未来・行木牧場CRX1号 | 1'04.345 | 0 | 1'04.260 | 0 | 1'04.260 | |
2 | 69 | 野口 尚正 | DjacSPオーリンズシルビア | 1'04.787 | 0 | 1'04.490 | 0 | 1'04.490 | |
3 | 75 | 松嶋 茂之 | FortecポインターMR2 | 1'05.238 | 0 | 1'04.847 | 0 | 1'04.847 | |
4 | 73 | 米本 慶一 | MR2 | 1'06.094 | 0 | 1'05.405 | 0 | 1'05.405 | |
5 | 72 | 滝川 邦夫 | ガレージ時田ワコーズ180SX | 1'05.953 | 0 | 1'06.091 | 0 | 1'05.953 | |
6 | 74 | 大原 史行 | インテグラ | 1'05.959 | 0 | 1'11.106 | 1 | 1'05.959 | |
7 | 71 | 河岸 純一 | もみもみMR2ちんちくりん | 1'08.379 | 0 | 1'06.320 | 0 | 1'06.320 | |
8 | 65 | 大高 克美 | Zoom−Zoom☆RX−7 | 1'06.412 | 0 | 1'12.415 | 1 | 1'06.412 | |
9 | 70 | 伊藤 信貴 | もみもみシルビアへんちくりん | 1'11.934 | 1 | 1'06.929 | 0 | 1'06.929 | |
10 | 67 | 島貫 輝 | 久しぶりだぜ!ペガサスMR2 | 1'13.258 | 1 | 1'07.420 | 0 | 1'07.420 | |
11 | 66 | 板倉 武 | ALEXシルビア苺19号 | 1'07.593 | 0 | 1'07.995 | 0 | 1'07.593 | |
12 | 68 | 池田 将 | 要修行の黄色いMR−S | 1'17.032 | 0 | 1'11.157 | 0 | 1'11.157 | |
|
Class B3
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 83 | 安原 三義 | WinmxMKスポーツランサー | 1'03.377 | 0 | 1'04.211 | 0 | 1'03.377 | |
2 | 84 | 市川 尚彦 | アトム☆オセロットランサー | 1'03.904 | 0 | 1'03.849 | 0 | 1'03.849 | |
3 | 77 | 赤津 美樹 | T・BM・TTランサー | 1'05.632 | 0 | 1'04.870 | 0 | 1'04.870 | |
4 | 82 | 浜田 桂一 | FKHアクシスインプレッサ | 1'05.251 | 0 | 1'04.928 | 0 | 1'04.928 | |
5 | 81 | 鈴木 雅久 | MKSサンレイク瓢たんランサー | 1'05.688 | 0 | 1'05.177 | 0 | 1'05.177 | |
6 | 78 | 板倉 修一 | BSハートWMXMKSランサー | 1'09.652 | 0 | 1'07.228 | 0 | 1'07.228 | |
7 | 79 | 川上千登里 | 中林自動車ウサミミインプレッサ | 1'10.150 | 0 | 1'08.381 | 0 | 1'08.381 | |
| 80 | 大作 誠 | コメット@インプレッサあ〜る | リタイヤ | 0 | リタイヤ | 0 | リタイヤ | |
| 24 | 武田 哲 | 要修行の黒いインプレッサ | 欠席 | 0 | 欠席 | 0 | 欠席 | |
|
Class SC/D
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 86 | 安田 克也 | WAKOS−ViTECH☆SK | 1'15.262 | 0 | 1'04.187 | 0 | 1'04.187 | |
2 | 85 | 森 恒治 | ガレージ時田☆ブレイズザウルス | 1'23.882 | 0 | 1'09.469 | 0 | 1'09.469 | |
|
|