HOME お知らせ 規則書 シリーズ日程 リザルト ポイント表 議事録

2005年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第4戦

Class CL

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
11西村 修一今日も熱いゼRX−7大阪転勤組 1'12.2030 1'10.5700 1'10.570
22八坂 美穂シビックだにゃん!DNF0 1'21.7510 1'21.751
33水内  努でか鼻インプレッサミスコース0 1'29.1220 1'29.122

Class BNT2

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
121室井喜一郎オセロット☆インテグラ白 1'09.3800 1'08.2340 1'08.234
223泉水 征昭FORTECチャレ関MR2 1'08.8860 1'08.2900 1'08.290
322加藤 秀樹Pフォースクレセントインテグラ 1'08.6510 1'09.2700 1'08.651
420山村 哲也モンスタープロフォースシビックDNF0 1'08.8860 1'08.886
517渡辺  崇TECH牛貯KOYOシルビア 1'09.3150 1'14.5941 1'09.315
618山崎  崇TTシビックEG6ミスコース0 1'10.0620 1'10.062
714藤原 寿光コメットオークスインテグラ 1'10.2630 1'10.8610 1'10.263
816小野田昭夫シリウス☆植村☆MR2 1'10.4520 1'10.3990 1'10.399
99藤澤 雅敏コメットOAKS☆CRX 1'12.2460 1'10.6840 1'10.684
1019松田  豊ペガサスMR2 1'11.1900 1'11.3880 1'11.190
1115岡田 和男デイトナシビックおかンダム 1'11.8420 1'11.3610 1'11.361
1212浜中 一輝シルエット車工房リキS2000ミスコース0 1'11.7510 1'11.751
1313白久 和則WEIRD関東365ミラージュ 1'13.0330 1'11.7770 1'11.777
147堀井紳一郎エグゼスポーツ☆インテグラ 1'15.1860 1'11.9840 1'11.984
1510古賀 義和ノーマル白インテR 1'14.9060 1'13.0190 1'13.019
1611矢澤  修えあばEXM☆S2000 1'14.2790 1'20.7010 1'14.279
176寺尾 修一安全第一スカイライン 1'14.7510 1'17.3210 1'14.751
188吉田 耕作コメットさんちのロードスターDNF0 1'20.0250 1'20.025
194北爪 誠道JOKERS ★ MR2 1'20.3770 1'22.4001 1'20.377
5永井 英淳DjacS2000@hp欠席0欠席0欠席

Class BNT4

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
135中原 峰彦TTプッチムーンランサー 1'11.6541 1'05.9920 1'05.992
236鵜澤  誠風返オセロットランサー 1'06.7300 1'06.1450 1'06.145
334原田 直人SDT札幌樋口産業インプレッサ 1'06.9650 1'07.9320 1'06.965
432早坂  太GC保存の会☆インプレッサ 1'09.2940 1'09.8590 1'09.294
527岡田 和浩復活400馬力TTスカイライン 1'09.3890 1'10.1460 1'09.389
630大久保宗春大久保工務店ランサー 1'09.6980 1'13.8811 1'09.698
729宮西 雄一NUVAC インプレッサ 1'10.0010 1'16.4331 1'10.001
828石井 康夫瓢たんサンテックインプレッサ 1'12.9030 1'11.2010 1'11.201
925蛯原 輝彦OAKS軽自同盟ヴィヴィオ5号 1'12.3160 1'12.8430 1'12.316
1031森脇 敏夫MKアネックスATインプレッサ 1'12.3910 1'15.8731 1'12.391
1133松浦 利昌ふらいんぐインプレッサ 1'16.2651ミスコース0 1'16.265
1226山口 善邦松戸レスポンス815−いんぷ− 1'23.2180 1'25.5110 1'23.218

Class N2

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
140寺嶋 貴洋EXE☆RS☆風見インテグラ 1'05.8110 1'05.9460 1'05.811
241大熊 真穂DL☆FWG☆インテグラ 1'07.6100 1'05.9980 1'05.998
338西山  実キャリーブーンOTRインテグラ 1'11.7461 1'06.5990 1'06.599
439関本 和也ノア★FETOIL★インテグラ 1'06.6880 1'09.8840 1'06.688
542山川  稔ヲークスデラMARCインテグラ 1'08.0450 1'10.8870 1'08.045

Class N3

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
148松元 昭憲枕崎かつお公社MR2 1'05.6180 1'05.5520 1'05.552
245三五 大輔コムドライブZGOKS2000 1'07.1700 1'05.9610 1'05.961
346齋藤 重伸舞闘家RX−7 1'08.0510 1'06.3950 1'06.395
444鈴木  潤シロクマ・ダンパS・MR2 1'08.1870 1'06.7320 1'06.732
547門脇  誠NTLダメーズ会長警護隊RX7 1'06.8700 1'07.0870 1'06.870
649茶太郎トタル6輪舎☆F組茶太郎MR2 1'07.3380 1'06.9030 1'06.903
743成田 成人Fing−MR2 1'06.9090 1'07.5060 1'06.909

Class N4

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
152広瀬  献シムス☆CURT☆インプレッサ 1'05.6610 1'04.3330 1'04.333
250田村 啓介モンスターインプレッサ 1'08.5480ミスコース0 1'08.548
51上原 将幸NTL三軍見習超進化系ランサー欠席0欠席0欠席

Class BL

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
155佐々木 晶TT☆SPM☆PMランサー 1'10.9410 1'10.4080 1'10.408
237長門美帆子洋平のおさがりALEXシビック 1'11.6180 1'12.0560 1'11.618
354安藤 里沙BRIG三等兵レビンジェニファ 1'11.7640 1'12.9320 1'11.764
453小野寺真理ヤマミノデラマリインテグラミスコース0 1'17.1540 1'17.154

Class B1

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
156西野 洋平ブリヂストンALEXシビック 1'04.7490 1'04.1730 1'04.173
262勝野 佑紀無印シビック 1'06.0230 1'05.5550 1'05.555
361本井 紀雄ノア★プリモもといシビック 1'06.5850 1'05.7550 1'05.755
464廣瀬  実Msネットガレージ車屋シビック 1'06.4820 1'06.2220 1'06.222
560落合 泰之オセロットヌイミラージュCA魂 1'07.7270 1'07.5600 1'07.560
663成田 久郎持田自動車DDシビック 1'13.1771 1'07.5830 1'07.583
759前田 悟郎JUNキタザワタイヤミラージュ 1'09.2420 1'08.4030 1'08.403
857平林 美枝ALノア☆ディレッツァシビック 1'14.6501 1'08.7050 1'08.705
958宮本 和之el Pointerシビックミスコース0 1'08.9310 1'08.931

Class B2

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
176行木 達哉RS未来・行木牧場CRX1号 1'04.3450 1'04.2600 1'04.260
269野口 尚正DjacSPオーリンズシルビア 1'04.7870 1'04.4900 1'04.490
375松嶋 茂之FortecポインターMR2 1'05.2380 1'04.8470 1'04.847
473米本 慶一MR2 1'06.0940 1'05.4050 1'05.405
572滝川 邦夫ガレージ時田ワコーズ180SX 1'05.9530 1'06.0910 1'05.953
674大原 史行インテグラ 1'05.9590 1'11.1061 1'05.959
771河岸 純一もみもみMR2ちんちくりん 1'08.3790 1'06.3200 1'06.320
865大高 克美Zoom−Zoom☆RX−7 1'06.4120 1'12.4151 1'06.412
970伊藤 信貴もみもみシルビアへんちくりん 1'11.9341 1'06.9290 1'06.929
1067島貫  輝久しぶりだぜ!ペガサスMR2 1'13.2581 1'07.4200 1'07.420
1166板倉  武ALEXシルビア苺19号 1'07.5930 1'07.9950 1'07.593
1268池田  将要修行の黄色いMR−S 1'17.0320 1'11.1570 1'11.157

Class B3

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
183安原 三義WinmxMKスポーツランサー 1'03.3770 1'04.2110 1'03.377
284市川 尚彦アトム☆オセロットランサー 1'03.9040 1'03.8490 1'03.849
377赤津 美樹T・BM・TTランサー 1'05.6320 1'04.8700 1'04.870
482浜田 桂一FKHアクシスインプレッサ 1'05.2510 1'04.9280 1'04.928
581鈴木 雅久MKSサンレイク瓢たんランサー 1'05.6880 1'05.1770 1'05.177
678板倉 修一BSハートWMXMKSランサー 1'09.6520 1'07.2280 1'07.228
779川上千登里中林自動車ウサミミインプレッサ 1'10.1500 1'08.3810 1'08.381
80大作  誠コメット@インプレッサあ〜るリタイヤ0リタイヤ0リタイヤ
24武田  哲要修行の黒いインプレッサ欠席0欠席0欠席

Class SC/D

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
186安田 克也WAKOS−ViTECH☆SK 1'15.2620 1'04.1870 1'04.187
285森  恒治ガレージ時田☆ブレイズザウルス 1'23.8820 1'09.4690 1'09.469

JMRC千葉ジムカーナ部会