2005年度JMRC千葉ジムカーナシリーズポイント表
N2 Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 寺嶋貴洋 | 15 | 20 | | 20 | 20 | | 15 | 90 |
2 | 大熊真穂 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 20 | | 74 |
3 | 山川稔 | 10 | 15 | 20 | 8 | 8 | | 12 | 65 |
4 | 関本和也 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 57 |
5 | ポコ片山 | 20 | | | | 15 | | 20 | 55 |
6 | 高岸龍一 | 3 | | | | | 12 | 8 | 23 |
7 | 西山実 | | | | 12 | | | | 12 |
8 | 山田伊知郎 | 8 | | | | | | | 8 |
9 | 菰田秀行 | 4 | | | | | | | 4 |
|
N3 Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 松元昭憲 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 10 | | 90 |
2 | 門脇誠 | 12 | 10 | 20 | 8 | 15 | 20 | 12 | 79 |
3 | 三五大輔 | 10 | 4 | 6 | 15 | 12 | 15 | 15 | 67 |
4 | 齋藤重伸 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | 46 |
5 | 鈴木潤 | | | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 44 |
6 | 湯浅浩史 | 15 | 15 | | 6 | | | | 36 |
7 | 高橋秀聡 | 6 | 12 | 12 | | | | | 30 |
8 | 酒井ぼんちゃん | | 6 | 1 | | 8 | 8 | | 23 |
9 | 宮倉義昭 | | | 4 | | 4 | 1 | 8 | 17 |
10 | 星野浩一 | | | 15 | | | | | 15 |
11 | 武田弘己 | | | | | | 12 | | 12 |
12 | 小坂俊也 | | | 10 | | | | | 10 |
13 | 三浦満 | 4 | 3 | | | | | | 7 |
14 | 西澤浩光 | | | | | | 6 | | 6 |
15 | 成田成人 | | | | 4 | | | | 4 |
16 | 北原淳 | | | | | | 4 | | 4 |
17 | 秋元幸雄 | | | 3 | | | | | 3 |
|
N4 Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 上原将幸 | | | 15 | | 20 | 20 | 15 | 70 |
2 | 広瀬献 | | | 20 | 20 | | | 20 | 60 |
3 | 田村啓介 | | | 12 | 15 | | | 12 | 39 |
4 | 加茂邦明 | | | | | | 15 | | 15 |
5 | 岸野武人 | | | | | 15 | | | 15 |
6 | 寺尾修一 | | | | | | | 10 | 10 |
|
B1 Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 西野洋平 | 3 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | 廣瀬実 | 12 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 6 | 72 |
3 | 勝野佑紀 | 1 | 12 | 4 | 15 | 8 | 15 | 15 | 65 |
4 | 本井紀雄 | | | 15 | 12 | 10 | 8 | | 45 |
5 | 成田久郎 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 42 |
6 | 加藤崇 | | | 8 | | 12 | 12 | | 32 |
7 | 落合泰之 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 |
8 | 深沢希 | 15 | | | | | | 12 | 27 |
9 | 蒲真一 | 20 | | | | | | | 20 |
10 | 前田悟郎 | | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | | 18 |
11 | 宮本和之 | | 2 | 1 | 2 | | | 10 | 15 |
12 | 関口和也 | | 10 | 3 | | | | | 13 |
13 | 胡口勇 | 8 | | | | | | | 8 |
14 | 佐藤得吉 | | 4 | | | | 4 | | 8 |
15 | 森田博 | 6 | | | | | | | 6 |
16 | 船木英徳 | 4 | | | | | | | 4 |
17 | 平林美枝 | | | | 3 | | | | 3 |
18 | 田村昌久 | | | | | | 3 | | 3 |
|
B2 Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 行木達哉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 100 |
2 | 大原史行 | 10 | 4 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 65 |
3 | 野口尚正 | | | 8 | 15 | 12 | | 12 | 47 |
4 | 滝川邦夫 | 6 | 12 | | 8 | 6 | 6 | 10 | 42 |
5 | 松嶋茂之 | 12 | | 15 | 12 | | | | 39 |
6 | 河岸純一 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 38 |
7 | 伊藤信貴 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 36 |
8 | 米本慶一 | | 15 | 6 | 10 | | | | 31 |
9 | 鈴木正彦 | | | | | | 20 | 6 | 26 |
10 | 依田秀臣 | 15 | | | | | | | 15 |
11 | 井上茂 | 4 | 8 | 3 | | | | | 15 |
12 | 石井和則 | | | 12 | | | | | 12 |
13 | 池澤博之 | 1 | 3 | 4 | | | | 4 | 12 |
14 | 大高克美 | | | | 3 | | | 8 | 11 |
15 | 庄司俊彦 | | | | | | 8 | | 8 |
16 | 池田将 | | | | | 4 | | 1 | 5 |
17 | 北村仁 | | | | | | 4 | | 4 |
18 | 石川秀之 | 2 | 2 | | | | | | 4 |
19 | 矢部俊明 | | 1 | | | | | | 1 |
20 | 島貫輝 | | | | 1 | | | | 1 |
|
B3 Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 安原三義 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2 | 市川尚彦 | 20 | 12 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 85 |
3 | 浜田桂一 | | 20 | 12 | 10 | | 15 | 12 | 69 |
4 | 鈴木雅久 | | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 46 |
5 | 小澤幸司 | 4 | 10 | | | 4 | 8 | 4 | 30 |
6 | 坪井康裕 | 12 | | | | 8 | | 6 | 26 |
7 | 大作誠 | 2 | 6 | 6 | | 6 | | 3 | 23 |
8 | 赤津美樹 | | | | 12 | 10 | | | 22 |
9 | 喜勢竜一 | | | | | | | 10 | 10 |
10 | 中西康良 | | | 10 | | | | | 10 |
11 | 松木康浩 | 10 | | | | | | | 10 |
12 | 川上千登里 | 3 | | 2 | 4 | | | 1 | 10 |
13 | 武田哲 | 1 | 4 | 1 | | 3 | | | 9 |
14 | 奥井毅 | 8 | | | | | | | 8 |
15 | 板倉修一 | | | | 6 | | | | 6 |
16 | 田村啓介 | 6 | | | | | | | 6 |
17 | 酒井剛 | | | 3 | | | | 2 | 5 |
18 | 印南靖志 | | | 4 | | | | | 4 |
|
BL Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 佐々木晶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 100 |
2 | 安藤里沙 | 15 | 8 | 8 | 12 | 10 | 20 | 12 | 69 |
3 | 長門美帆子 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | | | 66 |
4 | 小野寺真理 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | | 20 | 54 |
5 | ペコ片山 | 6 | 4 | 12 | | 15 | | 15 | 52 |
6 | わかな | 8 | 10 | 6 | | | 15 | | 39 |
7 | 行木彩子 | 10 | 15 | | | | | | 25 |
8 | 石井京子 | | | | | | | 10 | 10 |
9 | 金子真弓 | 4 | | | | | | | 4 |
|
BNT2 Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 泉水征昭 | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | | 15 | 85 |
2 | 加藤秀樹 | 8 | 20 | 12 | 12 | 15 | | 12 | 71 |
3 | 室井喜一郎 | 15 | | 20 | 20 | 10 | 3 | | 68 |
4 | 山村哲也 | 12 | 10 | 10 | 10 | | 4 | 20 | 62 |
5 | 渡辺崇 | | 15 | | 8 | 6 | | 3 | 32 |
6 | 松田豊 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | | 4 | 31 |
7 | 藤原寿光 | 6 | | | 4 | 2 | | 10 | 22 |
8 | 山崎崇 | | 8 | 8 | 6 | | | | 22 |
9 | 薄葉光弘 | | | | | | 20 | | 20 |
10 | 小野田昭夫 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | | | 17 |
11 | 吉田紀夫 | | | | | | 15 | | 15 |
12 | 白久和則 | | 2 | 4 | | | | 8 | 14 |
13 | 加藤晃 | | | | | | 12 | | 12 |
14 | 佐藤新一 | | | | | 12 | | | 12 |
15 | 岡田和男 | 3 | 4 | 2 | | | | 2 | 11 |
16 | さいとうたかと | | | | | | 10 | | 10 |
17 | 小川浩一 | | | | | | 8 | | 8 |
18 | 中井武夫 | | | | | | | 6 | 6 |
19 | 岩井照樹 | | | | | | 6 | | 6 |
20 | 堀井紳一郎 | | | | | 4 | | | 4 |
21 | 花盛功一 | | | | | 3 | | | 3 |
22 | 浜中一輝 | 2 | | 1 | | | | | 3 |
23 | 鈴木孝夫 | | | | | | 2 | | 2 |
24 | 藤澤雅敏 | | | | 2 | | | | 2 |
25 | 古賀義和 | | 1 | | | | | 1 | 2 |
26 | 矢澤修 | 1 | | | | | | | 1 |
27 | 畑中博勝 | | | | | | 1 | | 1 |
|
BNT4 Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 原田直人 | 12 | 8 | 20 | 12 | 20 | 15 | 12 | 79 |
2 | 鵜澤誠 | 15 | 20 | 15 | 15 | 12 | 10 | 6 | 77 |
3 | 中原峰彦 | 20 | 12 | 12 | 20 | 10 | 8 | 2 | 74 |
4 | 早坂太 | 8 | 4 | 3 | 10 | 15 | 3 | | 40 |
5 | 森脇敏夫 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 20 | 38 |
6 | 松浦利昌 | 10 | 6 | 10 | | 8 | 2 | 1 | 36 |
7 | 下坂誠志郎 | | | | | | 20 | | 20 |
8 | 岡田和浩 | | | | 8 | | | 10 | 18 |
9 | 大久保宗春 | 6 | | 2 | 6 | 4 | | | 18 |
10 | 蛯原輝彦 | | | | 2 | | | 15 | 17 |
11 | 金子博 | | 15 | | | | | | 15 |
12 | 塩原肇 | 4 | 3 | 8 | | | | | 15 |
13 | 石井康夫 | | | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 |
14 | 上原克洋 | 3 | 10 | | | | | | 13 |
15 | 宮西雄一 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 4 | 13 |
16 | 宮澤伸幸 | | | | | | 12 | | 12 |
17 | 清水容子 | | | | | | | 6 | 6 |
18 | 藤倉大輔 | | | | | | 6 | | 6 |
|
D Class
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 有効ポイント |
1 | 安田克也 | 20 | 15 | 20 | | 20 | 20 | | 95 |
2 | 本田泰章 | 15 | 20 | | | 12 | 15 | | 62 |
3 | 大橋政人 | 12 | 12 | 15 | | | | 20 | 59 |
4 | 森恒治 | 6 | 4 | 12 | | 10 | 12 | 15 | 55 |
5 | 高橋勝成 | 10 | 10 | | | 15 | | 12 | 47 |
6 | 水田和之 | | 8 | | | | | | 8 |
7 | 後藤賢吾 | 8 | | | | | | | 8 |
8 | 秦野優美 | | 6 | | | | | | 6 |
9 | 秦野孝幸 | | 3 | | | | | | 3 |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|