HOME お知らせ 規則書 シリーズ日程 リザルト ポイント表 議事録

2001年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第2戦
ClassA3

順位ゼッケン氏名車名1本目PT12本目PT2ベスト
165関  雅幸ワコーズ☆コメットMR2 1'03"850 1'03"285 1'03"285
263菊地 克仁CB365DL全開♪インテグラ 1'04"682 1'03"436 1'03"436
361田口 紀昭DL未来μオーリンズインテグラ 1'04"089 1'03"896 1'03"896
458石川 秀之ネッツ中川チューンスターレット 1'05"183 1'04"231 1'04"231
564片山 誠司CB365ちばらぎ支部MR2 1'04"424 1'05"889 1'04"424
662松嶋 茂之PointerADVANMR2 1'04"669 1'04"572 1'04"572
738小林 剛直Djac☆Dforce☆MR2 1'06"020 1'04"886 1'04"886
859森川 泰弘オセロット☆アドバン☆MR2ミスコース 1'05"136 1'05"136
948清水 禎大オフィス赤城シルビア苺10号 1'06"156 1'05"145 1'05"145
1047森  耕一ワコーズ ASLラックMR2 1'06"529 1'05"324 1'05"324
1143小林 由佳WiNMAX★シルビア 1'06"573 1'05"517 1'05"517
1244齋藤 重伸舞闘家ラック守谷RX−7 1'05"988 1'05"601 1'05"601
1339米本 慶一レーヴェけろたん@MR2 1'06"821 1'05"604 1'05"604
1445杉崎 滋久PENZ時和自ADVANMR2 1'05"712 1'05"624 1'05"624
1556小川 滋之ワコーズ☆ADVANインテグラ 1'05"721 1'18"4091 1'05"721
1660上村 範明TGC新羽村BBQ全開FTO 1'06"823 1'05"735 1'05"735
1752藤橋 尚之MR2 1'07"330 1'05"979 1'05"979
1857島貫  輝ペガサス MR2 1'10"565 1'06"048 1'06"048
1946河岸 純一アルファマルモ@シロクマMR2 1'06"408 1'06"061 1'06"061
2040菅谷 征行LUCK−E★MR2 1'07"504 1'06"308 1'06"308
2151池澤 博之未来TOP1池澤農機MR2 1'09"816 1'07"048 1'07"048
2253東   仁SMaSH・LAST・RX−7 1'07"156 1'16"6652 1'07"156
2350鈴木  潤シロクマ・ダンパS・MR2 1'07"941 1'07"167 1'07"167
2455田中 幹弥ADVANポインターODRX7 1'12"382 1'07"838 1'07"838
2542名和 里恵TM川崎スノコφφインテグラR 1'10"024 1'09"545 1'09"545
2637伊藤 信貴もみもみスカイラインへなちょこ 1'09"699 1'10"309 1'09"699
2749谷澤 直之R32スカイライン 1'40"1931 1'23"316 1'23"316
41浦川 竜哉SHAF平和橋教習所インテグラ出走せず出走せず出走せず
54大熊 真穂女は黙ってMR2出走せず出走せず出走せず