HOME お知らせ 規則書 シリーズ日程 リザルト ポイント表 議事録

2003年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第2戦

Class CL

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
17雪島 秀敬シャア専用オセロットRX−7 1'03.8500 0'56.4870 0'56.487
24吉田  仁初千葉牛貯横田班吉田魚店MR2 0'57.4460 0'58.2220 0'57.446
31恩田 裕之ポンコツ野郎Aチーム熊汁ビア 0'57.6690 0'57.5740 0'57.574
46國吉 祐司あくてぃぶどらいぶMR−S 0'58.0470 0'57.7780 0'57.778
58池本 茂暁ヘロヘロアダルティレビンミスコース0 1'01.0100 1'01.010
65稲本 勇二インプレッサOFエニシング 1'01.3590 1'01.0940 1'01.094
72田村 剛史AXISミラクル3インプレッサ 1'02.4350 1'08.7120 1'02.435
3細川 浩洋リトルハイウェイエボXミスコース0ミスコース0ミスコース
 

Class N2

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
128池田 成彦ALEXオフィス赤城RX−7 0'55.1170 0'54.2030 0'54.203
238木村 天治牛貯KOYOラナバウトMR2 0'54.6690 0'54.3810 0'54.381
339ダンディ赤城GAB♂ALEXファニーRX7 0'54.4650 0'55.1990 0'54.465
436深沢  希テインSPM☆itoミラージュ 0'54.5680 0'54.5190 0'54.519
532松田  豊ペガサスポインターMR2 0'55.4070 0'55.2430 0'55.243
629小林 雄一AMO S2000 0'56.9120 0'55.4640 0'55.464
734齋藤 重伸舞闘家ラック守谷RX−7 0'56.3470 0'55.5710 0'55.571
837藤村 伸司プロフォース・オーリンズMR2 0'56.7070 0'55.8810 0'55.881
933出口 邦弘NEXTAgipなるとシビック 0'58.1590 0'56.3770 0'56.377
1030小岩井 仁IED城南通信ミラージュSPM 0'56.4400 1'00.6601 0'56.440
1131伊藤  民MKS★CORN★MR2 0'57.1480 1'01.8451 0'57.148
1227関本 和也インテグラインテグラインテグラ 0'57.9150 1'01.5041 0'57.915
35畑中 博勝sstチャレンジャー関東MR2出走せず0出走せず0出走せず
 

Class BL

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
148川上千登里中林自動車ウサミミインプレッサ 0'56.1280 1'01.7640 0'56.128
244平田みどりASE☆インテグラ☆EXC.S 0'56.6850 0'56.1730 0'56.173
346杉山 崇世まだまだがんばる・TT・MR2 0'58.9020 0'59.1840 0'58.902
447岡地 志濃TGCポインターペコアスティ 0'59.4550 0'59.4170 0'59.417
543金内奈々子ポンコツ野郎Aチーム白シビック 1'00.5330 1'00.9250 1'00.533
45寺尾みよ子マグナス零点☆MR2出走せず0出走せず0出走せず
 

Class BNT2

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
120兼子 直人ガレージTTプッチ黄苺シルビア 0'56.2820 0'55.4120 0'55.412
222平田 浩一WiLL 植村 INTEGRA 0'55.9780 0'56.2540 0'55.978
314林  幸照STP・α・RIGIDシルビア 0'56.4420 0'56.8580 0'56.442
419樋熊 康則LAPは俺だ!インテグラあ〜る 0'57.6560 0'57.1270 0'57.127
523多川  潤R’sTECHジェニファRX7 0'57.9700 0'57.1850 0'57.185
69森本 泰弘オセロット☆クレセント☆MR2 0'57.6520 0'57.2230 0'57.223
721兼光 文俊ポンコツ野郎Aチーム変態MRU 0'57.3910 0'57.8080 0'57.391
816平井 雅樹待ってて泰弘アダルト森本MR2 1'08.7702 0'57.4020 0'57.402
917坂本 玄人STP・GENTOミラージュ 0'57.6300 0'57.7550 0'57.630
1018佐藤  茂I−Feelin’新羽村FD 0'58.3410 0'57.7160 0'57.716
1111吉田 智宏PRACインテグラ(仮)ミスコース0 0'58.5000 0'58.500
1215鈴木  彰STPαRIGIDシルビア 1'05.7450 0'58.9760 0'58.976
1310師田  一あくてぃぶどらいぶ閃光シルビア 1'01.3900 1'01.1180 1'01.118
1412三浦 誠士Djac坊やだからさdpトレノ 1'14.0370 1'03.5540 1'03.554
1513金子 俊一コメットOAKSスープラ 1'04.9530 1'04.6880 1'04.688
 

Class BNT4

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
125中原 憲司プロμプッチ★TTインプレッサ 0'55.7130 0'55.9520 0'55.713
226熱田 武史黒ネコ同盟諸行無常ランサー 1'14.0180 1'00.1930 1'00.193
324太田  詔RS未来μ12万kmカルディナ 1'00.9460 1'01.4140 1'00.946
 

Class B2

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
161高橋コージフィリー六輪舎Lubミラージュ 0'53.8060 0'53.2050 0'53.205
262大原 史行ピットイン茨城PBRシビック 0'53.9970 0'53.3180 0'53.318
353桐生 剛久SPM☆桐生鈑金☆シビックR 0'58.3831 0'53.3860 0'53.386
458中台よしかずヌイメン★みどりみミラージュ♪リタイヤ0 0'54.7220 0'54.722
560横溝 隆司μキャリーブーンシビックFUN 0'56.0130 0'54.7920 0'54.792
657本井 紀雄ノア★プリモもといシビックDLミスコース0 0'54.9670 0'54.967
751山川  稔シビック 1'01.7800 0'55.5350 0'55.535
855勝野 佑紀無印シビック 0'55.8860 0'55.5700 0'55.570
954落合 泰之オセロットミラージュヌイ 0'56.2030ミスコース0 0'56.203
1052岡田 和男オークスシビックおかちんR 0'58.6320 0'57.1110 0'57.111
1150成田 久郎タックイン闇Gシビック 0'59.2550 0'58.2250 0'58.225
59玉城 一文アドバン☆RS開成☆ミラージュ出走せず0出走せず0出走せず
56米満 貴裕踏め踏めシビックR寒冷地仕様出走せず0出走せず0出走せず
 

Class B3

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
184関本 貴之エグゼスポーツICCインテグラ 0'54.2170 0'53.4000 0'53.400
273上村 範明TGCのりのり岡見インテグラ 0'53.4450 0'53.7950 0'53.445
385佐藤 宏毅ASE☆BS☆インテグラ 0'53.4730 0'58.9421 0'53.473
482田村  豊ラック守谷 MDR MR2 0'54.3320 0'53.5050 0'53.505
578今井 長正MSiみなもインテグラSiR? 0'53.7740 0'53.9200 0'53.774
669行木 達哉TGC未来 行木牧場CRX改R 0'54.4900 0'53.8360 0'53.836
774田口 紀昭DL未来オーリンズインテグラ 1'04.9440 0'53.8580 0'53.858
867石川 秀之今年もアメフラシスターレット 0'54.6290 0'54.2360 0'54.236
977清水 禎大オフィス赤城シルビア苺10号 0'55.0550 0'54.2400 0'54.240
1083米本 慶一ASササキDLラック守谷MR2 0'56.6860 0'54.2650 0'54.265
1179鈴木  潤シロクマ・ダンパS・MR2 0'54.2880 0'54.2890 0'54.288
1286マサ酒巻TGC植村後掻ひとでなしRX7 0'54.3660 0'58.9501 0'54.366
1376関本 理恵EXEコメットインテグラ 0'55.1860 0'54.4870 0'54.487
1481湯浅 浩史TGC後掻連茶太郎MR2 0'55.8870 0'54.9600 0'54.960
1580新谷 佳嗣WiLL後掻連S2000 0'55.9580 0'55.2930 0'55.293
1666島貫  輝ペガサス MR2 0'57.1260 0'55.5810 0'55.581
1764おだまりDL浅間台FテックラックMR2 0'55.6330 0'56.0340 0'55.633
1875関  雅幸コメット☆MR2☆Nタイヤ物語 0'56.4670 1'01.6731 0'56.467
1972森  耕一DLフォルテックラックMR2 0'57.2630 0'57.4900 0'57.263
2070伊藤 信貴もみもみシルビアへんちくりん 0'58.2720 0'57.4180 0'57.418
2171池澤 博之DL未来TOP1 MR2 0'57.4260 0'57.6290 0'57.426
2268藤原 寿光コメットOAKSインテグラ 0'58.3400 0'57.5370 0'57.537
65石塚 智規RTF−TGC新田ゴムMR2出走せず0出走せず0出走せず
 

Class B4

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
192広瀬  献AxisナプロBBOXランサー 0'52.2000 0'51.7730 0'51.773
297秋葉 清志ワコーズFETオセロットランサー 0'52.8270 0'52.4650 0'52.465
3100片山 頼明モンスター舞闘家ランサー6 0'53.1980 0'53.2860 0'53.198
498浜田 桂一AXIS今回はN車インプレッサミスコース0 0'53.2200 0'53.220
596松木 康浩お〜とまインプレッサWRX改 0'53.2410 0'53.4850 0'53.241
687石田  理NSACインプレッサ@RTF 0'54.5220 0'53.9950 0'53.995
794小澤 幸司ALEX弁けいG・Oランサーリタイヤ0 0'54.4960 0'54.496
893小久保仁志ネオバ装着ランサーエボX 0'56.0250 0'55.1610 0'55.161
988菊地 伸幸こうたんのパパのランサー☆5 0'55.3240 0'55.9230 0'55.324
1090鈴木 雅久MKS 瓢たん ランサーミスコース0 0'55.9140 0'55.914
1191大作  誠コメット@インプレッサあ〜る 0'56.6410 1'05.7251 0'56.641
1289千葉 直史CMSC千葉ランサー 1'01.2171 1'02.4860 1'01.217
1399中西 康良GSR最速アドバンSTランサー 1'04.1400ミスコース0 1'04.140
95土肥  学千葉大B−BOXインプレッサ出走せず0出走せず0出走せず
 

Class D

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
1108大塚 祐司DLひとでなしTECHもあ6A 0'51.5450 0'50.9260 0'50.926
2110安田 克也WAKOS−ViTECH☆SK 0'54.1960 0'55.1550 0'54.196
3107小泉 博司サンレイク サンテックザウルス 0'54.7350 0'56.8490 0'54.735
4109本田 泰章本田設備+TECHヌイメンRSミスコース0 0'56.0690 0'56.069
5104山淵 弘樹CR−X 0'59.4410 0'56.8830 0'56.883
6106高橋  充プロジェクトCR−X 0'57.3660 1'06.3361 0'57.366
7102立田 俊明CR−X 1'06.8000 1'02.4080 1'02.408
8103秦野 優美はたのレーシング☆スターレットミスコース0 1'02.9250 1'02.925
9105武田 朋子DLひとでなしTECHみあ6Aリタイヤ0 1'16.8630 1'16.863


JMRC千葉ジムカーナ部会