2003年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第2戦
Class CL
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 7 | 雪島 秀敬 | シャア専用オセロットRX−7 | 1'03.850 | 0 | 0'56.487 | 0 | 0'56.487 | |
2 | 4 | 吉田 仁 | 初千葉牛貯横田班吉田魚店MR2 | 0'57.446 | 0 | 0'58.222 | 0 | 0'57.446 | |
3 | 1 | 恩田 裕之 | ポンコツ野郎Aチーム熊汁ビア | 0'57.669 | 0 | 0'57.574 | 0 | 0'57.574 | |
4 | 6 | 國吉 祐司 | あくてぃぶどらいぶMR−S | 0'58.047 | 0 | 0'57.778 | 0 | 0'57.778 | |
5 | 8 | 池本 茂暁 | ヘロヘロアダルティレビン | ミスコース | 0 | 1'01.010 | 0 | 1'01.010 | |
6 | 5 | 稲本 勇二 | インプレッサOFエニシング | 1'01.359 | 0 | 1'01.094 | 0 | 1'01.094 | |
7 | 2 | 田村 剛史 | AXISミラクル3インプレッサ | 1'02.435 | 0 | 1'08.712 | 0 | 1'02.435 | |
| 3 | 細川 浩洋 | リトルハイウェイエボX | ミスコース | 0 | ミスコース | 0 | ミスコース | |
|
Class N2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 28 | 池田 成彦 | ALEXオフィス赤城RX−7 | 0'55.117 | 0 | 0'54.203 | 0 | 0'54.203 | |
2 | 38 | 木村 天治 | 牛貯KOYOラナバウトMR2 | 0'54.669 | 0 | 0'54.381 | 0 | 0'54.381 | |
3 | 39 | ダンディ赤城 | GAB♂ALEXファニーRX7 | 0'54.465 | 0 | 0'55.199 | 0 | 0'54.465 | |
4 | 36 | 深沢 希 | テインSPM☆itoミラージュ | 0'54.568 | 0 | 0'54.519 | 0 | 0'54.519 | |
5 | 32 | 松田 豊 | ペガサスポインターMR2 | 0'55.407 | 0 | 0'55.243 | 0 | 0'55.243 | |
6 | 29 | 小林 雄一 | AMO S2000 | 0'56.912 | 0 | 0'55.464 | 0 | 0'55.464 | |
7 | 34 | 齋藤 重伸 | 舞闘家ラック守谷RX−7 | 0'56.347 | 0 | 0'55.571 | 0 | 0'55.571 | |
8 | 37 | 藤村 伸司 | プロフォース・オーリンズMR2 | 0'56.707 | 0 | 0'55.881 | 0 | 0'55.881 | |
9 | 33 | 出口 邦弘 | NEXTAgipなるとシビック | 0'58.159 | 0 | 0'56.377 | 0 | 0'56.377 | |
10 | 30 | 小岩井 仁 | IED城南通信ミラージュSPM | 0'56.440 | 0 | 1'00.660 | 1 | 0'56.440 | |
11 | 31 | 伊藤 民 | MKS★CORN★MR2 | 0'57.148 | 0 | 1'01.845 | 1 | 0'57.148 | |
12 | 27 | 関本 和也 | インテグラインテグラインテグラ | 0'57.915 | 0 | 1'01.504 | 1 | 0'57.915 | |
| 35 | 畑中 博勝 | sstチャレンジャー関東MR2 | 出走せず | 0 | 出走せず | 0 | 出走せず | |
|
Class BL
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 48 | 川上千登里 | 中林自動車ウサミミインプレッサ | 0'56.128 | 0 | 1'01.764 | 0 | 0'56.128 | |
2 | 44 | 平田みどり | ASE☆インテグラ☆EXC.S | 0'56.685 | 0 | 0'56.173 | 0 | 0'56.173 | |
3 | 46 | 杉山 崇世 | まだまだがんばる・TT・MR2 | 0'58.902 | 0 | 0'59.184 | 0 | 0'58.902 | |
4 | 47 | 岡地 志濃 | TGCポインターペコアスティ | 0'59.455 | 0 | 0'59.417 | 0 | 0'59.417 | |
5 | 43 | 金内奈々子 | ポンコツ野郎Aチーム白シビック | 1'00.533 | 0 | 1'00.925 | 0 | 1'00.533 | |
| 45 | 寺尾みよ子 | マグナス零点☆MR2 | 出走せず | 0 | 出走せず | 0 | 出走せず | |
|
Class BNT2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 20 | 兼子 直人 | ガレージTTプッチ黄苺シルビア | 0'56.282 | 0 | 0'55.412 | 0 | 0'55.412 | |
2 | 22 | 平田 浩一 | WiLL 植村 INTEGRA | 0'55.978 | 0 | 0'56.254 | 0 | 0'55.978 | |
3 | 14 | 林 幸照 | STP・α・RIGIDシルビア | 0'56.442 | 0 | 0'56.858 | 0 | 0'56.442 | |
4 | 19 | 樋熊 康則 | LAPは俺だ!インテグラあ〜る | 0'57.656 | 0 | 0'57.127 | 0 | 0'57.127 | |
5 | 23 | 多川 潤 | R’sTECHジェニファRX7 | 0'57.970 | 0 | 0'57.185 | 0 | 0'57.185 | |
6 | 9 | 森本 泰弘 | オセロット☆クレセント☆MR2 | 0'57.652 | 0 | 0'57.223 | 0 | 0'57.223 | |
7 | 21 | 兼光 文俊 | ポンコツ野郎Aチーム変態MRU | 0'57.391 | 0 | 0'57.808 | 0 | 0'57.391 | |
8 | 16 | 平井 雅樹 | 待ってて泰弘アダルト森本MR2 | 1'08.770 | 2 | 0'57.402 | 0 | 0'57.402 | |
9 | 17 | 坂本 玄人 | STP・GENTOミラージュ | 0'57.630 | 0 | 0'57.755 | 0 | 0'57.630 | |
10 | 18 | 佐藤 茂 | I−Feelin’新羽村FD | 0'58.341 | 0 | 0'57.716 | 0 | 0'57.716 | |
11 | 11 | 吉田 智宏 | PRACインテグラ(仮) | ミスコース | 0 | 0'58.500 | 0 | 0'58.500 | |
12 | 15 | 鈴木 彰 | STPαRIGIDシルビア | 1'05.745 | 0 | 0'58.976 | 0 | 0'58.976 | |
13 | 10 | 師田 一 | あくてぃぶどらいぶ閃光シルビア | 1'01.390 | 0 | 1'01.118 | 0 | 1'01.118 | |
14 | 12 | 三浦 誠士 | Djac坊やだからさdpトレノ | 1'14.037 | 0 | 1'03.554 | 0 | 1'03.554 | |
15 | 13 | 金子 俊一 | コメットOAKSスープラ | 1'04.953 | 0 | 1'04.688 | 0 | 1'04.688 | |
|
Class BNT4
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 25 | 中原 憲司 | プロμプッチ★TTインプレッサ | 0'55.713 | 0 | 0'55.952 | 0 | 0'55.713 | |
2 | 26 | 熱田 武史 | 黒ネコ同盟諸行無常ランサー | 1'14.018 | 0 | 1'00.193 | 0 | 1'00.193 | |
3 | 24 | 太田 詔 | RS未来μ12万kmカルディナ | 1'00.946 | 0 | 1'01.414 | 0 | 1'00.946 | |
|
Class B2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 61 | 高橋コージ | フィリー六輪舎Lubミラージュ | 0'53.806 | 0 | 0'53.205 | 0 | 0'53.205 | |
2 | 62 | 大原 史行 | ピットイン茨城PBRシビック | 0'53.997 | 0 | 0'53.318 | 0 | 0'53.318 | |
3 | 53 | 桐生 剛久 | SPM☆桐生鈑金☆シビックR | 0'58.383 | 1 | 0'53.386 | 0 | 0'53.386 | |
4 | 58 | 中台よしかず | ヌイメン★みどりみミラージュ♪ | リタイヤ | 0 | 0'54.722 | 0 | 0'54.722 | |
5 | 60 | 横溝 隆司 | μキャリーブーンシビックFUN | 0'56.013 | 0 | 0'54.792 | 0 | 0'54.792 | |
6 | 57 | 本井 紀雄 | ノア★プリモもといシビックDL | ミスコース | 0 | 0'54.967 | 0 | 0'54.967 | |
7 | 51 | 山川 稔 | シビック | 1'01.780 | 0 | 0'55.535 | 0 | 0'55.535 | |
8 | 55 | 勝野 佑紀 | 無印シビック | 0'55.886 | 0 | 0'55.570 | 0 | 0'55.570 | |
9 | 54 | 落合 泰之 | オセロットミラージュヌイ | 0'56.203 | 0 | ミスコース | 0 | 0'56.203 | |
10 | 52 | 岡田 和男 | オークスシビックおかちんR | 0'58.632 | 0 | 0'57.111 | 0 | 0'57.111 | |
11 | 50 | 成田 久郎 | タックイン闇Gシビック | 0'59.255 | 0 | 0'58.225 | 0 | 0'58.225 | |
| 59 | 玉城 一文 | アドバン☆RS開成☆ミラージュ | 出走せず | 0 | 出走せず | 0 | 出走せず | |
| 56 | 米満 貴裕 | 踏め踏めシビックR寒冷地仕様 | 出走せず | 0 | 出走せず | 0 | 出走せず | |
|
Class B3
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 84 | 関本 貴之 | エグゼスポーツICCインテグラ | 0'54.217 | 0 | 0'53.400 | 0 | 0'53.400 | |
2 | 73 | 上村 範明 | TGCのりのり岡見インテグラ | 0'53.445 | 0 | 0'53.795 | 0 | 0'53.445 | |
3 | 85 | 佐藤 宏毅 | ASE☆BS☆インテグラ | 0'53.473 | 0 | 0'58.942 | 1 | 0'53.473 | |
4 | 82 | 田村 豊 | ラック守谷 MDR MR2 | 0'54.332 | 0 | 0'53.505 | 0 | 0'53.505 | |
5 | 78 | 今井 長正 | MSiみなもインテグラSiR? | 0'53.774 | 0 | 0'53.920 | 0 | 0'53.774 | |
6 | 69 | 行木 達哉 | TGC未来 行木牧場CRX改R | 0'54.490 | 0 | 0'53.836 | 0 | 0'53.836 | |
7 | 74 | 田口 紀昭 | DL未来オーリンズインテグラ | 1'04.944 | 0 | 0'53.858 | 0 | 0'53.858 | |
8 | 67 | 石川 秀之 | 今年もアメフラシスターレット | 0'54.629 | 0 | 0'54.236 | 0 | 0'54.236 | |
9 | 77 | 清水 禎大 | オフィス赤城シルビア苺10号 | 0'55.055 | 0 | 0'54.240 | 0 | 0'54.240 | |
10 | 83 | 米本 慶一 | ASササキDLラック守谷MR2 | 0'56.686 | 0 | 0'54.265 | 0 | 0'54.265 | |
11 | 79 | 鈴木 潤 | シロクマ・ダンパS・MR2 | 0'54.288 | 0 | 0'54.289 | 0 | 0'54.288 | |
12 | 86 | マサ酒巻 | TGC植村後掻ひとでなしRX7 | 0'54.366 | 0 | 0'58.950 | 1 | 0'54.366 | |
13 | 76 | 関本 理恵 | EXEコメットインテグラ | 0'55.186 | 0 | 0'54.487 | 0 | 0'54.487 | |
14 | 81 | 湯浅 浩史 | TGC後掻連茶太郎MR2 | 0'55.887 | 0 | 0'54.960 | 0 | 0'54.960 | |
15 | 80 | 新谷 佳嗣 | WiLL後掻連S2000 | 0'55.958 | 0 | 0'55.293 | 0 | 0'55.293 | |
16 | 66 | 島貫 輝 | ペガサス MR2 | 0'57.126 | 0 | 0'55.581 | 0 | 0'55.581 | |
17 | 64 | おだまり | DL浅間台FテックラックMR2 | 0'55.633 | 0 | 0'56.034 | 0 | 0'55.633 | |
18 | 75 | 関 雅幸 | コメット☆MR2☆Nタイヤ物語 | 0'56.467 | 0 | 1'01.673 | 1 | 0'56.467 | |
19 | 72 | 森 耕一 | DLフォルテックラックMR2 | 0'57.263 | 0 | 0'57.490 | 0 | 0'57.263 | |
20 | 70 | 伊藤 信貴 | もみもみシルビアへんちくりん | 0'58.272 | 0 | 0'57.418 | 0 | 0'57.418 | |
21 | 71 | 池澤 博之 | DL未来TOP1 MR2 | 0'57.426 | 0 | 0'57.629 | 0 | 0'57.426 | |
22 | 68 | 藤原 寿光 | コメットOAKSインテグラ | 0'58.340 | 0 | 0'57.537 | 0 | 0'57.537 | |
| 65 | 石塚 智規 | RTF−TGC新田ゴムMR2 | 出走せず | 0 | 出走せず | 0 | 出走せず | |
|
Class B4
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 92 | 広瀬 献 | AxisナプロBBOXランサー | 0'52.200 | 0 | 0'51.773 | 0 | 0'51.773 | |
2 | 97 | 秋葉 清志 | ワコーズFETオセロットランサー | 0'52.827 | 0 | 0'52.465 | 0 | 0'52.465 | |
3 | 100 | 片山 頼明 | モンスター舞闘家ランサー6 | 0'53.198 | 0 | 0'53.286 | 0 | 0'53.198 | |
4 | 98 | 浜田 桂一 | AXIS今回はN車インプレッサ | ミスコース | 0 | 0'53.220 | 0 | 0'53.220 | |
5 | 96 | 松木 康浩 | お〜とまインプレッサWRX改 | 0'53.241 | 0 | 0'53.485 | 0 | 0'53.241 | |
6 | 87 | 石田 理 | NSACインプレッサ@RTF | 0'54.522 | 0 | 0'53.995 | 0 | 0'53.995 | |
7 | 94 | 小澤 幸司 | ALEX弁けいG・Oランサー | リタイヤ | 0 | 0'54.496 | 0 | 0'54.496 | |
8 | 93 | 小久保仁志 | ネオバ装着ランサーエボX | 0'56.025 | 0 | 0'55.161 | 0 | 0'55.161 | |
9 | 88 | 菊地 伸幸 | こうたんのパパのランサー☆5 | 0'55.324 | 0 | 0'55.923 | 0 | 0'55.324 | |
10 | 90 | 鈴木 雅久 | MKS 瓢たん ランサー | ミスコース | 0 | 0'55.914 | 0 | 0'55.914 | |
11 | 91 | 大作 誠 | コメット@インプレッサあ〜る | 0'56.641 | 0 | 1'05.725 | 1 | 0'56.641 | |
12 | 89 | 千葉 直史 | CMSC千葉ランサー | 1'01.217 | 1 | 1'02.486 | 0 | 1'01.217 | |
13 | 99 | 中西 康良 | GSR最速アドバンSTランサー | 1'04.140 | 0 | ミスコース | 0 | 1'04.140 | |
| 95 | 土肥 学 | 千葉大B−BOXインプレッサ | 出走せず | 0 | 出走せず | 0 | 出走せず | |
|
Class D
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 108 | 大塚 祐司 | DLひとでなしTECHもあ6A | 0'51.545 | 0 | 0'50.926 | 0 | 0'50.926 | |
2 | 110 | 安田 克也 | WAKOS−ViTECH☆SK | 0'54.196 | 0 | 0'55.155 | 0 | 0'54.196 | |
3 | 107 | 小泉 博司 | サンレイク サンテックザウルス | 0'54.735 | 0 | 0'56.849 | 0 | 0'54.735 | |
4 | 109 | 本田 泰章 | 本田設備+TECHヌイメンRS | ミスコース | 0 | 0'56.069 | 0 | 0'56.069 | |
5 | 104 | 山淵 弘樹 | CR−X | 0'59.441 | 0 | 0'56.883 | 0 | 0'56.883 | |
6 | 106 | 高橋 充 | プロジェクトCR−X | 0'57.366 | 0 | 1'06.336 | 1 | 0'57.366 | |
7 | 102 | 立田 俊明 | CR−X | 1'06.800 | 0 | 1'02.408 | 0 | 1'02.408 | |
8 | 103 | 秦野 優美 | はたのレーシング☆スターレット | ミスコース | 0 | 1'02.925 | 0 | 1'02.925 | |
9 | 105 | 武田 朋子 | DLひとでなしTECHみあ6A | リタイヤ | 0 | 1'16.863 | 0 | 1'16.863 | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|