2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第6戦
Class NZ
|
ノーマルタイヤで争われるNZクラス。Gの溜まる難コースに手を焼いていた選手が多かった。
今回終始好調だったのは蕪山。1本目、ただ一人1分を切り、ぶっちぎりで折り返す。四駆には辛そうな半径のコーナーも、無理に駆動をかけずに確実にクルマを前に進め、ターンも着実にこなした。2本目も事故のタイムを更新、文句なく優勝した。
11万キロ走行ランサーが今や千葉の名物となりつつある井邉は、2本目気合いの59秒台を出して蕪山に追いすがるが、コンマ1秒届かず2番手。中原も意地の59秒台だったがこちらも蕪山にコンマ2秒届かず3番手。最後の最後で熾烈な戦いを繰り広げた。
なんとしても2駆で食い込みたい樋熊は、終始コースを攻め切れていなかった。難しい切り返しを強いられるゴール前ターンもうまくいかず、1分を切れず4番手。千葉戦試走の経験もある、チームオークスの刺客・大作もなんと5番手に沈んでしまった。
シリーズポイントは、トップの井邉から4位の中原までたったの2ポイントしかない。最終戦、勝った者が勝者となる熾烈な戦いとなりそうだ。
(文中敬称略)
|
CL
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 4 | 沢田 浩希 | 爆走しるびあ!PS13.2 | 1'15.997 | 0 | 0'55.962 | 0 | 0'55.962 | |
2 | 9 | 深野 庸一 | アスティタイプRedミラージュ | 1'16.717 | 0 | 0'56.781 | 0 | 0'56.781 | |
3 | 7 | 渡辺 崇 | チーム牛貯TECH−Sシルビア | 1'24.446 | 0 | 0'57.748 | 0 | 0'57.748 | |
4 | 6 | 多川 潤 | TECH&R’S MR2 | 1'16.863 | 0 | 0'58.126 | 0 | 0'58.126 | |
5 | 8 | 稲本 勇二 | インプレッサOFエニシング | 1'17.403 | 0 | 0'58.639 | 0 | 0'58.639 | |
6 | 5 | 鈴木 庸氏 | ガレージ時田☆牛貯NAシルビア | 1'22.738 | 0 | 0'59.338 | 0 | 0'59.338 | |
7 | 10 | 下田 守 | RENDIRハマサンランサー | 1'12.615 | 0 | 1'00.199 | 1 | 1'00.199 | |
8 | 3 | 石川 憲行 | おさわりダメダメとれの | ミスコース | 0 | 1'01.915 | 0 | 1'01.915 | |
9 | 1 | 荷福健一郎 | 綺麗なラインですね!ミニ | 1'22.797 | 0 | 1'06.446 | 0 | 1'06.446 | |
10 | 11 | 矢田部繁樹 | 綺麗なラインですね?ミニ | 1'29.922 | 0 | 1'06.652 | 0 | 1'06.652 | |
11 | 2 | 中村 幸治 | ミニクーパー | 1'21.172 | 0 | ミスコース | 0 | 1'21.172 | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|