2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第6戦
Class A3
|
こちらも最終戦までチャンピオンがもつれ込んだA3。ただしチャンピオンの可能性が残っているのはランキング1位の“ポコちゃん”片山と、2位の“腹話術人形”星のみだ。ただし、星は自力で優勝する以外手がなく、しかも片山の順位次第というきついオーダーだ。一方片山は星以外が優勝すればOKという、かなり楽な展開となるはずだった。
8割方ドライとなったA3の1本目、露木、松嶋が一気に53秒台に乗せると、酒巻、田口もそれに続く。そこに頭ひとつ出たのが梅澤。しかし直後に星が大きく引き離してトップタイム更新。続くラストの片山は、何と2コーナーでミスコース!片山は完熟走行でもミスコースを喫している。片山のチャンピオンに暗雲が垂れてきた。
動揺を隠せず落ちつかない片山と、無表情の人形・星のどちらに軍配が上がるのか注目された2本目。路面は完全ドライ。
池澤が52秒台にジャンプアップすると、中盤ゼッケンでも52秒台が続出。そしてついに石川が51秒台に入れてくる。さらに“クール”松嶋が50秒台を叩き出しブッちぎる。片山の頼みの綱・酒巻が52秒台で低迷し、なぜか勝負に関係のない“梅ちゃん”梅澤がミスコース。片山の頼みの綱が次々に切れて行く中、注目の星が出走。平均スピードを落とさず淡々とした走りを見せ、松嶋のタイムを更新して一気にトップに返り咲いた。このまま逆転チャンプを許すわけには行かない片山が、アクセルを踏みつけてスタート!・・・・したが、またもや2コーナーで全開ミスコース!!
ギャラリーの悲鳴と歓声と共に片山が戻ってくると同時に、星の優勝と、予想だにしない逆転劇で星のチャンピオンが決定した。
(文中敬称略)
|
A3
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 83 | 星 義輝 | KOHO☆ADVANインテグラ | 0'52.038 | 0 | 0'50.617 | 0 | 0'50.617 | |
2 | 79 | 松嶋 茂之 | FortecポインターMR2 | 0'53.338 | 0 | 0'50.923 | 0 | 0'50.923 | |
3 | 78 | 露木 康敬 | ADVANカイセイ☆MR2 | 0'53.282 | 0 | 0'51.329 | 0 | 0'51.329 | |
4 | 85 | 田口 紀昭 | DL未来オーリンズインテグラ | 0'53.894 | 0 | 0'51.546 | 0 | 0'51.546 | |
5 | 81 | 酒巻 福正 | TGCアドバン植村RX−7 | 0'53.740 | 0 | 0'51.611 | 0 | 0'51.611 | |
6 | 71 | 石川 秀之 | ペガサス スターレット | 0'55.026 | 0 | 0'51.951 | 0 | 0'51.951 | |
7 | 76 | 五月女明弘 | 仮TGCアドバンソフトRX−7 | 0'55.341 | 0 | 0'52.010 | 0 | 0'52.010 | |
8 | 74 | 畑中 博勝 | sstアドバンMOTULMR2 | 0'57.060 | 0 | 0'52.086 | 0 | 0'52.086 | |
9 | 80 | 平田 浩一 | WiLLアドバン植村インテグラ | 1'06.107 | 1 | 0'52.162 | 0 | 0'52.162 | |
10 | 60 | 池澤 博之 | RS未来TOP1 MR2 | 1'01.022 | 0 | 0'52.828 | 0 | 0'52.828 | |
11 | 55 | 井口 正晴 | ADVAN ΩBigOnMR2 | 1'00.310 | 0 | 0'52.834 | 0 | 0'52.834 | |
12 | 82 | 梅澤 高志 | NEXTアドバンAgインテグラ | 0'52.940 | 0 | ミスコース | 0 | 0'52.940 | |
13 | 62 | 山崎 年樹 | TGC☆TSR☆DLノアFTO | 0'59.124 | 0 | 0'52.964 | 0 | 0'52.964 | |
14 | 73 | 清水 禎大 | オフ赤城アドバンシルビア苺十号 | 0'58.546 | 0 | 0'53.143 | 0 | 0'53.143 | |
15 | 64 | 湯浅 浩史 | ポインターMR2(黒) | 1'01.255 | 0 | 0'53.177 | 0 | 0'53.177 | |
16 | 70 | 秋本 哲也 | TTシルビアいちご12号 | ミスコース | 0 | 0'53.229 | 0 | 0'53.229 | |
17 | 68 | 東 仁 | プリティー・なっちゃん・RX7 | 1'06.007 | 0 | 0'53.447 | 0 | 0'53.447 | |
18 | 56 | 泉水 征昭 | マグナスPBRアドバン MR2 | 1'01.378 | 0 | 0'53.784 | 0 | 0'53.784 | |
19 | 65 | 行木 達哉 | 東京農大★行木牧場★FTO | ミスコース | 0 | 0'53.887 | 0 | 0'53.887 | |
20 | 66 | 河岸 純一 | もみもみMR2ちんちくりん | 1'01.672 | 0 | 0'54.094 | 0 | 0'54.094 | |
21 | 52 | 藤村 伸司 | オーリンズTT・MR2 | 1'06.866 | 0 | 0'54.107 | 0 | 0'54.107 | |
22 | 72 | 森 耕一 | ラックモリヤフォルテックMR2 | 0'57.744 | 0 | 0'54.234 | 0 | 0'54.234 | |
23 | 53 | 木村 天治 | チーム牛貯&ラナバウトMR2 | 1'05.214 | 0 | 0'54.320 | 0 | 0'54.320 | |
24 | 51 | 伊藤 信貴 | もみもみシルビアへんちくりん | 1'09.293 | 0 | 0'54.638 | 0 | 0'54.638 | |
25 | 67 | 島貫 輝 | ペガサス MR2 | 0'59.360 | 0 | 0'54.741 | 0 | 0'54.741 | |
26 | 63 | 木村 英亮 | TGC☆MAFシルビア | ミスコース | 0 | 0'55.411 | 0 | 0'55.411 | |
27 | 61 | 上妻 雄一 | キッズAZURスターレット田R | 1'12.108 | 0 | 0'55.640 | 0 | 0'55.640 | |
28 | 59 | 藤原 寿光 | コメットOAKSインテグラ | 1'30.019 | 0 | 0'56.436 | 0 | 0'56.436 | |
29 | 77 | 上村 範明 | TGCのりのり鮮平インテグラ | 1'00.089 | 0 | 0'57.035 | 0 | 0'57.035 | |
30 | 57 | 田村 豊 | ラック守谷 MDR MR2 | 1'02.622 | 0 | 0'57.596 | 1 | 0'57.596 | |
31 | 54 | 秋元 幸雄 | NTLダメーズ2号MR2 | 1'08.199 | 0 | 0'57.907 | 1 | 0'57.907 | |
32 | 49 | グル ファディナンド | 911オジー | 1'12.252 | 0 | 0'57.999 | 0 | 0'57.999 | |
33 | 69 | 齋藤 重伸 | 舞闘家ラック守谷RX−7 | 1'00.952 | 0 | 1'04.359 | 1 | 1'00.952 | |
34 | 58 | 鈴木 恭行 | 千葉大★サバンナ★RX−7 | 1'09.246 | 0 | 1'02.227 | 0 | 1'02.227 | |
| 75 | 新谷 佳嗣 | WiLL・BBQ・S2000 | リタイヤ | 0 | 出走せず | 0 | リタイヤ | |
| 84 | 片山 誠司 | TGCポコちゃん♪MR2 | ミスコース | 0 | ミスコース | 0 | ミスコース | |
| 50 | 宮川 直之 | MDMアクシスインテグラ | 出走せず | 0 | 出走せず | 0 | 出走せず | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|