2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第6戦
Class A2
|
A2クラスも最終戦までチャンピオン争いが持ち込まれた。しかも、小平と深沢が頭ひとつリードしているとは言うものの、ポイント上7位の大原まで逆転チャンプの可能性がある超激戦。しかも何と今回は小平が不出場だ。ラストゼッケンの深沢に想像を絶するプレッシャーがかかる。
1本目、ブッチギリのタイムを叩き出したのは大原。続いてベテラン八幡が意地を見せて続き、浅川も3位に食らいつく。当然ラスト2で逆転に継ぐ逆転があると思いきや、あろうことか玉城がミスコース。これに動揺したか、ラストゼッケンの深沢までミスコースという信じられない展開。
路面が完全ドライとなり、2本目はし切り直しとなる。玉城と深沢に重圧がかかる。当然タイムは大台が変わり、31番の本井を皮切りに52秒台が続々。大原がトップを奪取すると、続く浅川がただ一人51秒台を出してトップタイム更新。このタイムは中台、八幡も更新出来ない。さらにラスト2の玉城も意地を見せたが5位にやっとのことで割って入る。ここで何としても引き離したい注目のラスト深沢が、54秒台と大きく遅れ、浅川の初優勝が決まった。
そして、チャンピオンも、ランキング6位からの劇的な逆転を果たし、この浅川が手にすることとなった。可能性があったとは言え、激戦に継ぐ激戦の末、予想出来ない劇的なチャンピオン決定劇となった。
(文中敬称略)
|
A2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 44 | 浅川 幸紀 | アドバン乱人関モータシビック | 1'04.645 | 0 | 0'51.831 | 0 | 0'51.831 | |
2 | 43 | 大原 史行 | ピットイン☆アドバン☆シビック | 1'03.024 | 0 | 0'52.165 | 0 | 0'52.165 | |
3 | 46 | 八幡マサネ | アドバンμ牛野家ユカイCR−X | 1'03.737 | 0 | 0'52.211 | 0 | 0'52.211 | |
4 | 36 | 平岡 太郎 | Y’s六輪舎CR−X | 1'04.726 | 0 | 0'52.438 | 0 | 0'52.438 | |
5 | 47 | 玉城 一文 | アドバン☆RS開成☆ミラージュ | ミスコース | 0 | 0'52.619 | 0 | 0'52.619 | |
6 | 45 | 中台 孔一 | エアコンMD付快適ミラージュ緑 | 1'07.306 | 1 | 0'52.822 | 0 | 0'52.822 | |
7 | 40 | 横溝 隆司 | アドバンμキャリーブンシビック | ミスコース | 0 | 0'52.826 | 0 | 0'52.826 | |
8 | 31 | 本井 紀雄 | ノア★プリモもといシビックDL | ミスコース | 0 | 0'52.965 | 0 | 0'52.965 | |
9 | 38 | 加藤 崇 | NTLミラージュ | 1'05.511 | 0 | 0'52.982 | 0 | 0'52.982 | |
10 | 37 | 関口 和也 | ニュートンランド ミラージュ | 1'06.082 | 0 | 0'53.565 | 0 | 0'53.565 | |
11 | 32 | 井坂 裕二 | MSiフォルテックミラージュ | リタイヤ | 0 | 0'53.657 | 0 | 0'53.657 | |
12 | 48 | 深沢 希 | アドバンテインitoミラージュ | ミスコース | 0 | 0'54.220 | 0 | 0'54.220 | |
13 | 34 | 白久 和則 | WEIRD関東365ミラージュ | 1'11.774 | 1 | 0'54.357 | 0 | 0'54.357 | |
14 | 35 | 鷹田 了 | タックイン闇ガ礼ジ借物シビック | 1'11.162 | 0 | 0'54.746 | 0 | 0'54.746 | |
15 | 24 | 落合 泰之 | オセロット・CA・ミラージュ | 1'33.861 | 0 | 0'55.312 | 0 | 0'55.312 | |
16 | 33 | 岡田 和男 | コメットシビックイオタ晴れ男 | 1'15.149 | 0 | 0'55.395 | 0 | 0'55.395 | |
17 | 28 | 小岩井 仁 | RSIミラージュ | 1'22.155 | 0 | 0'56.161 | 0 | 0'56.161 | |
18 | 27 | 古林 拓也 | NTLダメーズ1号ロードスター | 1'31.922 | 0 | 0'57.042 | 0 | 0'57.042 | |
19 | 42 | 安村 嘉能 | MSIフォルテックシビックR | 1'06.537 | 0 | 0'57.505 | 1 | 0'57.505 | |
20 | 41 | 山川 稔 | エグゼオメガ アドバンシビック | 1'05.579 | 0 | 0'57.782 | 1 | 0'57.782 | |
21 | 25 | 成田 久郎 | タックインシビック闇G1号 | 1'10.819 | 0 | 0'57.994 | 0 | 0'57.994 | |
22 | 26 | 伊藤 和彦 | ラムズ・STD・シビック | 1'30.844 | 0 | 0'58.429 | 0 | 0'58.429 | |
23 | 39 | 金原 俊一 | NTLダメーズ会長ボロCR−X | 1'20.383 | 0 | 0'58.729 | 1 | 0'58.729 | |
24 | 30 | 木村 裕介 | 76DL☆JパワーMR2☆NA | 1'29.314 | 0 | 0'58.749 | 0 | 0'58.749 | |
| 29 | 藤橋 尚之 | 六輪舎CR−X舞闘家 | 出走せず | 0 | 出走せず | 0 | 出走せず | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|