HOME お知らせ 規則書 シリーズ日程 リザルト ポイント表 議事録

2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第6戦
Class A2

A2クラスも最終戦までチャンピオン争いが持ち込まれた。しかも、小平と深沢が頭ひとつリードしているとは言うものの、ポイント上7位の大原まで逆転チャンプの可能性がある超激戦。しかも何と今回は小平が不出場だ。ラストゼッケンの深沢に想像を絶するプレッシャーがかかる。
1本目、ブッチギリのタイムを叩き出したのは大原。続いてベテラン八幡が意地を見せて続き、浅川も3位に食らいつく。当然ラスト2で逆転に継ぐ逆転があると思いきや、あろうことか玉城がミスコース。これに動揺したか、ラストゼッケンの深沢までミスコースという信じられない展開。
路面が完全ドライとなり、2本目はし切り直しとなる。玉城と深沢に重圧がかかる。当然タイムは大台が変わり、31番の本井を皮切りに52秒台が続々。大原がトップを奪取すると、続く浅川がただ一人51秒台を出してトップタイム更新。このタイムは中台、八幡も更新出来ない。さらにラスト2の玉城も意地を見せたが5位にやっとのことで割って入る。ここで何としても引き離したい注目のラスト深沢が、54秒台と大きく遅れ、浅川の初優勝が決まった。
そして、チャンピオンも、ランキング6位からの劇的な逆転を果たし、この浅川が手にすることとなった。可能性があったとは言え、激戦に継ぐ激戦の末、予想出来ない劇的なチャンピオン決定劇となった。

(文中敬称略)

A2

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
144浅川 幸紀アドバン乱人関モータシビック 1'04.6450 0'51.8310 0'51.831
243大原 史行ピットイン☆アドバン☆シビック 1'03.0240 0'52.1650 0'52.165
346八幡マサネアドバンμ牛野家ユカイCR−X 1'03.7370 0'52.2110 0'52.211
436平岡 太郎Y’s六輪舎CR−X 1'04.7260 0'52.4380 0'52.438
547玉城 一文アドバン☆RS開成☆ミラージュミスコース0 0'52.6190 0'52.619
645中台 孔一エアコンMD付快適ミラージュ緑 1'07.3061 0'52.8220 0'52.822
740横溝 隆司アドバンμキャリーブンシビックミスコース0 0'52.8260 0'52.826
831本井 紀雄ノア★プリモもといシビックDLミスコース0 0'52.9650 0'52.965
938加藤  崇NTLミラージュ 1'05.5110 0'52.9820 0'52.982
1037関口 和也ニュートンランド ミラージュ 1'06.0820 0'53.5650 0'53.565
1132井坂 裕二MSiフォルテックミラージュリタイヤ0 0'53.6570 0'53.657
1248深沢  希アドバンテインitoミラージュミスコース0 0'54.2200 0'54.220
1334白久 和則WEIRD関東365ミラージュ 1'11.7741 0'54.3570 0'54.357
1435鷹田  了タックイン闇ガ礼ジ借物シビック 1'11.1620 0'54.7460 0'54.746
1524落合 泰之オセロット・CA・ミラージュ 1'33.8610 0'55.3120 0'55.312
1633岡田 和男コメットシビックイオタ晴れ男 1'15.1490 0'55.3950 0'55.395
1728小岩井 仁RSIミラージュ 1'22.1550 0'56.1610 0'56.161
1827古林 拓也NTLダメーズ1号ロードスター 1'31.9220 0'57.0420 0'57.042
1942安村 嘉能MSIフォルテックシビックR 1'06.5370 0'57.5051 0'57.505
2041山川  稔エグゼオメガ アドバンシビック 1'05.5790 0'57.7821 0'57.782
2125成田 久郎タックインシビック闇G1号 1'10.8190 0'57.9940 0'57.994
2226伊藤 和彦ラムズ・STD・シビック 1'30.8440 0'58.4290 0'58.429
2339金原 俊一NTLダメーズ会長ボロCR−X 1'20.3830 0'58.7291 0'58.729
2430木村 裕介76DL☆JパワーMR2☆NA 1'29.3140 0'58.7490 0'58.749
29藤橋 尚之六輪舎CR−X舞闘家出走せず0出走せず0出走せず


JMRC千葉ジムカーナ部会