2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第5戦
Class A3
|
こちらもウルトラ激戦駆・A3。いつ誰が勝ってもおかしくないほど僅差の選手が揃っているが、今回は順位によっては片山のチャンピオンが決まるとあって、各選手「ストップ・ザ・カタヤマ」を合い言葉に、果敢な走りを見せた。
今回ポコちゃん片山は、自力で2位までに入ればチャンプ決定、4位まででも上位陣が優勝しないと決定・・・という、かなり緩い決定条件のハズだった。ところが当の片山は朝からガチガチ。早起きして2年ぶりにワックスをかけるなど、完全に潰れていた。そこに現れたのが前半ゼッケンの佐藤、唯一55秒台を出して逃げ切り体制。その後にプリティ星、しゃちょ酒巻、梅ちゃん梅澤がなんと百分台の差で続く。一方ラストのポコちゃん片山は、慣熟から走りが完全に乱れ、1本目は15位、2本目挽回を図ったがなんと6位。見事にイロモノの実力を発揮して見せた。
A3クラスはこの後、再車検の結果2位以下が繰り上げ措置となったため、優勝は星、2位酒巻、3位梅澤というリザルトとなっている。
最終戦の争いはかなりシビアだ。チャンピオンに挑戦権を持っているのは片山と星のみ。ただし星は優勝が絶対条件。片山は星が2位以下の場合チャンピオン決定だ。
(文中敬称略)
|
A3
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 91 | 星 義輝 | KOHO☆ADVANインテグラ | 0'56.382 | | 0'56.009 | | 0'56.009 | |
2 | 90 | 酒巻 福正 | TGCアドバン植村RX−7 | 0'57.391 | | 0'56.065 | | 0'56.065 | |
3 | 89 | 梅澤 高志 | NEXTアドバンAgインテグラ | 1'05.319 | 2 | 0'56.092 | | 0'56.092 | |
4 | 86 | 服部 修 | アドバン・RIGID・RX−7 | 0'56.606 | | 0'56.259 | | 0'56.259 | |
5 | 94 | 片山 誠司 | CB365ポコちゃんMR2 | 0'57.691 | | 0'56.299 | | 0'56.299 | |
6 | 88 | 松嶋 茂之 | FortecポインターMR2 | 1'02.460 | | 0'56.369 | | 0'56.369 | |
7 | 93 | 平田 浩一 | WiLLアドバン植村インテグラ | 0'56.686 | | 0'56.424 | | 0'56.424 | |
8 | 72 | 新谷 佳嗣 | WiLL・BBQ・S2000 | 0'57.483 | | 0'56.438 | | 0'56.438 | |
9 | 87 | 田口 紀昭 | DL未来オーリンズインテグラ | 0'56.636 | | 0'58.735 | | 0'56.636 | |
10 | 83 | 矢部 俊明 | 平野商会・いつもまったりMR2 | 0'57.253 | | 0'56.663 | | 0'56.663 | |
11 | 78 | 石川 秀之 | ペガサス祝初金免許スターレット | 0'57.470 | | 0'56.708 | | 0'56.708 | |
12 | 73 | 秋本 哲也 | TTシルビアいちご12号 | 0'57.500 | | 0'56.793 | | 0'56.793 | |
13 | 80 | 五月女明弘 | アドバンUMソフトRX−7 | 0'57.899 | | 0'57.022 | | 0'57.022 | |
14 | 92 | 露木 康敬 | ADVANカイセイ☆MR2 | 0'57.024 | | 0'57.526 | | 0'57.024 | |
15 | 77 | 清水 禎大 | オフ赤城アドバンシルビア苺十号 | 0'57.177 | | 0'57.409 | | 0'57.177 | |
16 | 84 | 畑中 博勝 | sstアドバンMOTULMR2 | 0'57.237 | | 0'58.399 | | 0'57.237 | |
17 | 81 | 小川 滋之 | 乱人アドバン矢口鈑金インテグラ | 0'57.639 | | 0'58.725 | | 0'57.639 | |
18 | 82 | 上村 範明 | TGCμアドバンのりのりFTO | 0'57.898 | | リタイヤ | | 0'57.898 | |
19 | 85 | 今井 長正 | MSi☆みなもインテグラSiR | 0'58.629 | | 0'58.100 | | 0'58.100 | |
20 | 79 | 島貫 輝 | ペガサスMR2 | 0'59.415 | | 0'58.350 | | 0'58.350 | |
21 | 69 | 河岸 純一 | もみもみMR2ちんちくりん! | 0'59.932 | | 0'58.390 | | 0'58.390 | |
22 | 76 | 齋藤 重伸 | 舞闘家ラック守谷RX−7 | 0'58.517 | | 1'03.395 | 1 | 0'58.517 | |
23 | 70 | 菅谷 征行 | DL☆ラック守谷 MR2 | 0'58.865 | | 0'59.983 | | 0'58.865 | |
24 | 71 | 泉水 征昭 | マグナスPBRアドバン MR2 | 0'59.189 | | 0'58.886 | | 0'58.886 | |
25 | 74 | 池澤 博之 | 未来DLTOP1 MR2 | 0'59.348 | | 0'58.915 | | 0'58.915 | |
26 | 66 | 東 仁 | プリティ・なっちゃん・RX−7 | 0'59.500 | | 0'59.039 | | 0'59.039 | |
27 | 62 | 芳賀 純 | AP潮来・アドバン・MR2 | 0'59.089 | | 1'07.162 | 1 | 0'59.089 | |
28 | 68 | 石母田克之 | NISMO−TKN★180SX | 0'59.270 | | 0'59.183 | | 0'59.183 | |
29 | 64 | 山添 直人 | FINAマイナスイオン?MR2 | 1'00.104 | | 1'00.976 | | 1'00.104 | |
30 | 57 | 湯浅 浩史 | NBKエムアールツー | 1'05.360 | | 1'00.629 | | 1'00.629 | |
31 | 63 | 乾 亮平 | ガレージ若宮妄想名人インテグラ | 1'01.255 | | 1'00.731 | | 1'00.731 | |
32 | 75 | 山崎 年樹 | TGC☆TSR☆DLノアFTO | 1'02.000 | | 1'01.007 | | 1'01.007 | |
33 | 65 | 樋口 恵史 | アドバンFINA四街道MR2 | 1'03.213 | | 1'01.066 | | 1'01.066 | |
34 | 61 | 伊藤 信貴 | もみもみシルビアへんちくりん | 1'07.380 | 1 | 1'03.548 | | 1'03.548 | |
35 | 58 | 飯塚 憲 | スプリンタートレノGT−Z | 1'16.390 | | 1'41.209 | 2 | 1'16.390 | |
| 59 | 佐藤 宏毅 | ASE☆DL☆インテグラ | 失格 | | 失格 | | 失格 | |
| 67 | 行木 達哉 | 東京農大★行木牧場★FTO | 出走せず | | 出走せず | | 出走せず | |
| 60 | 藤原 寿光 | コメットOAKSインテグラ | 出走せず | | 出走せず | | 出走せず | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|