2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第5戦
Class A2
|
激戦A2クラスは、今回も大人気なく大ベテラン小平と八幡が本気モードで勝ちを狙っていた。八幡は軽量EFを生かし、さらに抜群のテクニカル処理を見せて1本目トップに立つが、今回背後からひたひたと迫っていたのは小平ではなくなんと深沢。CJで華麗な突込みを見せ無駄のないターンをきっちりこなし、なんと2本目には八幡をコンマ1秒かわしてトップに立つ。一方八幡はタイムダウン。小平もタイムダウンを喫し、深沢が嬉しい1勝を上げた。
今回、ミラージュは深沢のみならず、4位に食い込んだ緑耳・中台をはじめ、上位10台のうちなんと6台も入る活躍ぶり。一方EKは3台。千葉のミラージュ乗りの面目躍如となった。
シリーズポイントのほうはこれでますます混迷。なんと同点1位の小平と深沢は、ポイントの分布まで全く同じ。この二人が頭ひとつ出ているが、最終戦では5位の中台までまだ逆転の目は残されている。A2は最後まで僅差の激戦だ。
(文中敬称略)
|
A2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 53 | 深沢 希 | TEIN☆RSitoミラージュ | 0'56.186 | | 0'56.051 | | 0'56.051 | |
2 | 54 | 八幡マサネ | アドバンμ牛野家ユカイCR−X | 0'56.154 | | 0'56.446 | | 0'56.154 | |
3 | 55 | 小平 和昭 | ドリームネットミラージュ | 0'56.484 | | 0'56.563 | | 0'56.484 | |
4 | 44 | 中台 孔一 | コンポエアコン付快適ミラージュ | 0'56.565 | | 0'56.877 | | 0'56.565 | |
5 | 50 | 安村 嘉能 | MS・IフォルテックシビックR | 1'01.372 | | 0'56.625 | | 0'56.625 | |
6 | 47 | 佐藤 公一 | 開成タイヤDLミラージュ | 1'02.283 | 1 | 0'56.909 | | 0'56.909 | |
7 | 51 | 玉城 一文 | アドバン☆RS開成☆ミラージュ | 0'57.082 | | 0'57.209 | | 0'57.082 | |
8 | 30 | 芹川 宏史 | NEXTアドバンAgミラージュ | 0'57.550 | | 0'57.118 | | 0'57.118 | |
9 | 52 | 浅川 幸紀 | アドバン乱人関モータシビック | 0'57.144 | | 1'02.735 | 1 | 0'57.144 | |
10 | 45 | 大原 史行 | ピットイン☆アドバン☆シビック | 0'57.223 | | 0'57.528 | | 0'57.223 | |
11 | 49 | 山川 稔 | エグゼオメガ アドバンシビック | 0'57.814 | | 0'57.237 | | 0'57.237 | |
12 | 48 | 横溝 隆司 | アドバンμキャリブーンシビック | 1'04.251 | | 0'57.954 | | 0'57.954 | |
13 | 31 | 藤橋 尚之 | 借り物CR−X痛筋怪足仕様 | 1'02.664 | 1 | 0'58.344 | | 0'58.344 | |
14 | 41 | 関口 和也 | ニュートンランド ミラージュ | 0'58.348 | | 0'58.966 | | 0'58.348 | |
15 | 42 | 本井 紀雄 | ノア★プリモもといシビック02 | ミスコース | | 0'58.592 | | 0'58.592 | |
16 | 43 | 加藤 崇 | NTLミラージュ | 0'58.717 | | 0'58.597 | | 0'58.597 | |
17 | 36 | 蒲 真一 | オセロット アドバン CRX | ミスコース | | 0'58.680 | | 0'58.680 | |
18 | 39 | 鷹田 了 | タックイン闇ガレージミラージュ | 0'59.086 | | 0'58.846 | | 0'58.846 | |
19 | 40 | 白久 和則 | WEIRD関東365ミラージュ | 0'59.020 | | 0'59.166 | | 0'59.020 | |
20 | 34 | 土肥 学 | 微速前進ロードスター☆修行中 | 1'01.639 | | 1'01.511 | | 1'01.511 | |
21 | 37 | 岡田 和男 | コメットシビックハッピー晴れ男 | 1'01.879 | | 1'01.596 | | 1'01.596 | |
22 | 46 | 金原 俊一 | NTLダメーズ会長CR−X | 1'09.701 | 1 | 1'02.424 | 1 | 1'02.424 | |
23 | 33 | 成田 久郎 | タックインシビック | 1'03.995 | | 1'02.743 | | 1'02.743 | |
24 | 35 | 関口 直人 | NTL画伯シビックおにぎり1号 | 1'02.853 | | 1'10.276 | | 1'02.853 | |
25 | 32 | 小岩井 仁 | RSIミラージュ | 1'03.048 | | 1'06.822 | 1 | 1'03.048 | |
| 38 | 落合 泰之 | オセロット CA ミラージュ | 出走せず | | 出走せず | | 出走せず | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|