2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第4戦
Class NZ
|
インテグラ使い・樋熊の活躍と、ベテラン・金子、阿久津の参戦により、俄然勝負が白熱してきたのがNZクラス。パワーで勝る四駆勢に対し、容赦ない本気モードの走りで望む金子、樋熊の戦いが何と言っても見物だ。
その金子は1本目、2本目とも、ブレーキングでキレイにテールを流し、スムーズにアクセルで引っ張り出す、お手本のような走りを見せて観戦席からもどよめきが起きる。樋熊はその特徴的なアグレッシブ走法で業師・金子に追いすがるがコンマ4秒届かず2番手。なんとインテグラが1、2位を独占するという結果になった。四駆はN連の中原が何とか4秒台を叩き出すが、金子にコンマ7秒離されて3番手。前回優勝者・井邉がなんと5位、蕪山が4位という実に微妙な順位となった。
ポイントはこれで樋熊がトップに立ち、中原、井邉、蕪山と続くが、僅差でまだまだどう転ぶか分からない。“072”大好き・阿久津は、今回アナウンスも担当したが、集中力が続かなかったか下位低迷。かつてのシャープな走りを見せたい。
(文中敬称略)
|
NZ
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 14 | 金子功 | RTカネコ一発カマセインテグラ | 1'04.571 | | 1'04.281 | | 1'04.281 | |
2 | 15 | 樋熊康則 | KIDSインテグラあ〜る | 1'04.679 | | 1'05.017 | | 1'04.679 | |
3 | 17 | 中原憲司 | プロμプッチ★TTインプレッサ | 1'04.991 | | 1'06.513 | | 1'04.991 | |
4 | 16 | 蕪山義智 | がんばれN連☆プッチ☆ランサー | 1'09.398 | 1 | 1'05.450 | | 1'05.450 | |
5 | 18 | 井邊博之 | TT祝11万Kmランサー | 1'05.984 | | 1'06.642 | | 1'05.984 | |
6 | 9 | 大久保宗春 | 無印不良品ランサー | 1'07.395 | | 1'07.268 | | 1'07.268 | |
7 | 13 | 阿久津栄一 | スピリッツBSいやし系RX-7 | 1'07.307 | | 1'07.551 | | 1'07.307 | |
8 | 10 | 鈴木彰 | STPαRIGIDインテグラ | 1'09.021 | | 1'14.663 | 1 | 1'09.021 | |
9 | 12 | 太田詔 | RS未来カルディナも11万Km | 1'11.480 | | 1'12.020 | | 1'11.480 | |
10 | 11 | 三浦誠士 | ビバ浅間台!スプリンター | 1'20.665 | | 1'18.917 | | 1'18.917 | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|