2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第4戦
Class A3
|
こちらも毎回台数が多い上、開幕から全戦優勝者が違う超激戦駆A3クラス。
そんな中、今回終始絶好調だったのが酒巻。今期上り調子の酒巻は、先日の東京戦で初優勝。勢いを駆ってなんとマシンを「アダルトページ系カラー」にカラーリングして臨んだ。
慣熟でただ一人00秒台を出すと、1本目こそ1秒台だったがトップをキープ。2本目にはキッチリまた00秒台を出して文句なく優勝。表彰式で容赦ない水かけ攻撃に耐えていた。
シリーズトップ、ポコちゃん片山は、2本目に「これ以上出来ません!」と音を上げるほどの走りを見せるが酒巻にコンマ2秒及ばない。こちらも好調、露木は00秒台に届かなかった。クール松嶋も今ひとつ立ち上がり処理に切れがない。FF最上位は4位の星。神奈川の刺客、梅ちゃん梅澤もアクセルの待ちが見えて6位、名物田口はマシントラブルに泣き7位に沈んだ。
ポイントは片山が依然首位。次回第5戦で2位以上か、3位でも平田が勝たなければチャンピオン決定となる。ここからの最大のライバルは自分自身だろう。
“チャンプ獲れずばモヒカン”宣言をしていたノリノリ上村は、あえなくモヒカン決定となった。
(文中敬称略)
|
A3
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 78 | 酒巻福正 | TGCアドバン植村RX-7 | 1'01.243 | | 1'00.659 | | 1'00.659 | |
2 | 84 | 片山誠司 | CB365ポコちゃんMR2 | 1'02.425 | | 1'00.874 | | 1'00.874 | |
3 | 80 | 露木康敬 | ADVANカイセイ☆MR2 | 1'01.452 | | 1'01.588 | | 1'01.452 | |
4 | 83 | 星義輝 | KOHO☆ADVANインテグラ | 1'01.640 | | 1'01.578 | | 1'01.578 | |
5 | 77 | 松嶋茂之 | FortecポインターMR2 | 1'02.146 | | 1'01.698 | | 1'01.698 | |
6 | 81 | 梅澤高志 | NEXTアドバンAgインテグラ | 1'01.850 | | 1'01.978 | | 1'01.850 | |
7 | 82 | 田口紀昭 | DL未来オーリンズインテグラ | 1'03.006 | | 1'02.220 | | 1'02.220 | |
8 | 72 | 今井長正 | MSiみなも☆インテグラSiR | 1'03.202 | | 1'02.474 | | 1'02.474 | |
9 | 74 | 畑中博勝 | sstアドバンMOTULMR2 | 1'02.631 | | 1'02.585 | | 1'02.585 | |
10 | 79 | 矢部俊明 | 平野商会・今日もまったりMR2 | 1'02.757 | | 1'02.826 | | 1'02.757 | |
11 | 76 | 上村範明 | TGCμアドバンのりのりFTO | 1'03.058 | | 1'03.106 | | 1'03.058 | |
12 | 52 | 田中幹弥 | OCTAVIAポインタ-RX7 | 1'04.003 | | 1'03.123 | | 1'03.123 | |
13 | 66 | 島貫輝 | ペガサスMR2 | 1'05.095 | | 1'03.476 | | 1'03.476 | |
14 | 75 | 小川滋之 | 乱人アドバン矢口鈑金インテグラ | 1'09.259 | 1 | 1'03.492 | | 1'03.492 | |
15 | 68 | 石川秀之 | ペガサスアメフラシスターレット | 1'03.728 | | 1'03.655 | | 1'03.655 | |
16 | 50 | 秋元幸雄 | NTLダメーズ2号MR2 | 1'04.629 | | 1'03.804 | | 1'03.804 | |
17 | 59 | 菅谷征行 | DL☆ラック守谷 MR2 | 1'10.393 | 1 | 1'03.956 | | 1'03.956 | |
18 | 73 | 清水禎大 | オフ赤城アドバンシルビア苺十号 | 1'04.158 | | 1'04.611 | | 1'04.158 | |
19 | 70 | 齋藤重伸 | 舞闘家ラック守谷RX-7 | 1'04.232 | | 1'04.687 | | 1'04.232 | |
20 | 64 | 山崎年樹 | TGC☆TSR☆DLノアFTO | 1'04.261 | | 1'04.534 | | 1'04.261 | |
21 | 71 | 池澤博之 | 未来DLTOP1 MR2 | 1'05.565 | | 1'04.396 | | 1'04.396 | |
22 | 65 | 泉水征昭 | マグナスPBRアドバンMR2 | 1'05.087 | | 1'04.456 | | 1'04.456 | |
23 | 67 | 河岸純一 | もみもみMR2ちんちくりん! | 1'04.729 | | 1'06.410 | | 1'04.729 | |
24 | 60 | 森耕一 | ラックモリヤフォルテックMR2 | 1'05.612 | | 1'04.778 | | 1'04.778 | |
25 | 53 | 石母田克之 | NISMO-TKN★180SX | 1'09.793 | 1 | 1'04.778 | | 1'04.778 | |
26 | 58 | 行木達哉 | 東京農大★行木牧場★FTO | 1'05.075 | | 1'05.004 | | 1'05.004 | |
27 | 48 | 山添直人 | ガレージ白坂FINA-MR2 | 1'13.636 | | 1'05.229 | | 1'05.229 | |
28 | 62 | 樋口恵史 | アドバンFINA四街道MR2 | 1'06.130 | | 1'05.297 | | 1'05.297 | |
29 | 61 | 東仁 | プリティ・なっちゃん・RX-7 | 1'09.638 | 1 | 1'05.995 | | 1'05.995 | |
30 | 49 | 宮川直之 | AXISデスドライブインテグラ | 1'06.093 | | 1'06.098 | | 1'06.093 | |
31 | 56 | 乾亮平 | ガレ若☆今日は何の日インテグラ | 1'07.717 | | 1'06.205 | | 1'06.205 | |
32 | 54 | 兵藤義則 | MR2 | 1'07.725 | | 1'06.244 | | 1'06.244 | |
33 | 55 | 伊藤信貴 | もみもみシルビアへんちくりん | 1'07.254 | | 1'06.450 | | 1'06.450 | |
34 | 63 | 木村英亮 | TGC☆MAFシルビア | 1'07.248 | | 1'10.175 | | 1'07.248 | |
35 | 57 | 藤原寿光 | コメットOAKSインテグラ | MC | | 1'08.411 | | 1'08.411 | |
36 | 69 | 西迫貴生 | アドバン瓢たんMKインテグラR | 1'09.565 | 1 | 未出走 | | 1'09.565 | |
37 | 51 | 鈴木恭行 | 千葉大☆サバンナ☆RX-7 | 1'21.649 | | 1'12.640 | | 1'12.640 | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|