2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第3戦
Class A4
A4
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 91 | 板倉 修一 | BSWinハ−トMKSランサ− | 00:58.117 | | 00:59.936 | | 00:58.117 | |
2 | 92 | 秋葉 清志 | ワコ−ズFETアドバンランサ− | 01:00.142 | | 00:58.774 | | 00:58.774 | |
3 | 87 | 片山 頼明 | モンスタ−舞闘家ランサ−6 | 00:58.816 | | 00:59.241 | 1 | 00:58.816 | |
4 | 90 | 中西 康良 | GSR最速アドバンSTランサ− | 00:59.937 | | 00:59.224 | | 00:59.224 | |
5 | 75 | 酒井 剛 | Axisエナペタルランサ−YH | 01:04.859 | | 00:59.263 | | 00:59.263 | |
6 | 93 | 浜中 一輝 | カストロ−ルADVANランサ− | 00:59.900 | | 00:59.993 | | 00:59.900 | |
7 | 86 | 広瀬 献 | アドバンMONSTERランサ− | 01:00.066 | | 01:01.782 | | 01:00.066 | |
8 | 85 | 中島 憲久 | Cメイト☆アドバン☆ランサ−U | 01:00.625 | | 01:05.687 | | 01:00.625 | |
9 | 76 | 清水 容子 | スバルインプレッサ | 01:00.784 | | 00:59.766 | 1 | 01:00.784 | |
10 | 80 | 石綿 幸治 | ネクストアドバンAgpランサ− | 01:00.827 | | 01:01.336 | | 01:00.827 | |
11 | 82 | 松田 豊 | ペガサスポインタ−インプレッサ | 01:00.846 | | 01:01.121 | | 01:00.846 | |
12 | 78 | 馬場 靖典 | 弁けいトランピオ881ランサ− | 01:00.878 | | 01:01.117 | | 01:00.878 | |
13 | 84 | 斉藤 秀雄 | ALEX☆Shiraiランサ− | 01:00.920 | | 01:01.254 | 1 | 01:00.920 | |
14 | 81 | 三間 康 | NEXTアドバンAgpランサ− | 01:01.867 | | 01:01.403 | | 01:01.403 | |
15 | 77 | 藤津 優介 | ぱっと見エボTなランサ−ヘボU | 01:03.051 | | 01:01.404 | | 01:01.404 | |
16 | 79 | 古川 歩 | PCR★フットワ−クランサ− | 01:01.947 | | 01:02.753 | 1 | 01:01.947 | |
17 | 83 | 千葉 直史 | CMSC千葉ランサ− | 01:04.262 | 1 | 01:02.706 | | 01:02.706 | |
MC | 89 | 浜田 桂一 | アクシスアドバンインプレッサX | ミスコース | M | ミスコース | M | | |
未出走 | 88 | 奥井 毅 | ALEX弁けい☆TY ランサ− | | | | | | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|