2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第2戦
Class CL
CL
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 10 | 木村天治 | TECH_S.P.牛貯MR2 | 1'03.906 | ? | 1'03.319 | ? | 1'03.319 | |
2 | 8 | 深野庸一 | AstiタイプRed | 1'04.200 | ? | 1'05.193 | ? | 1'04.200 | |
3 | 9 | 下田守 | RENDIRランサー | 1'06.396 | ? | 1'05.955 | ? | 1'05.955 | |
4 | 4 | 佐藤茂 | ふにゃふにゃFD | 1'06.561 | ? | 1'06.912 | ? | 1'06.561 | |
5 | 6 | 丸山暁雄 | IMPS76Jパワーミラージュ | 1'08.038 | ? | 1'09.664 | ? | 1'08.038 | |
6 | 7 | 渡辺崇 | TECH-SPORTSシルビア | 1'09.639 | ? | 1'12.763 | 1 | 1'09.639 | |
7 | 1 | 多川潤 | 膝上30cmミニ | 1'12.252 | ? | 1'10.276 | ? | 1'10.276 | |
8 | 12 | 池本茂暁 | サビだらけご老体レビン | MC | ? | 1'11.429 | ? | 1'11.429 | |
9 | 3 | 西山隆章 | MINI1000 | MC | ? | 1'13.751 | ? | 1'13.751 | |
10 | 5 | 伴野紀行 | 打倒!K先輩県戦初出場シルビア | 1'14.508 | ? | 1'18.074 | 1 | 1'14.508 | |
11 | 2 | 川上卓士 | コメット カットビスカイライン | MC | ? | 1'17.607 | ? | 1'17.607 | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|