2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第2戦
Class A4
A4
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 105 | 秋葉清志 | ワコーズFETアドバンランサー | 0'58.976 | ? | 1'04.320 | 1 | 0'58.976 | |
2 | 115 | 浜中一輝 | カストロールADVANランサー | 1'00.338 | ? | 1'00.049 | ? | 1'00.049 | |
3 | 101 | 広瀬献 | MONSTERアドバンランサー | 1'00.263 | ? | 1'05.287 | 1 | 1'00.263 | |
4 | 110 | 中西康良 | GSR最速アドバンSTランサー | 1'06.595 | 1 | 1'00.439 | ? | 1'00.439 | |
5 | 109 | 中島憲久 | Cメイト☆アドバン☆ランサーII | 1'01.602 | ? | 1'00.595 | ? | 1'00.595 | |
6 | 111 | 奥井毅 | ALEX☆弁けい★TYランサー | 1'01.231 | ? | 1'00.891 | ? | 1'00.891 | |
7 | 98 | 馬場靖典 | タイヤマン川崎・弁けいランサー | MC | ? | 1'01.083 | ? | 1'01.083 | |
8 | 112 | 斉藤秀雄 | ALEX☆アドバンαランサー | MC | ? | 1'01.107 | ? | 1'01.107 | |
9 | 113 | 片山頼明 | モンスター舞闘家エボ6ランサー | 1'01.901 | ? | 1'01.481 | ? | 1'01.481 | |
10 | 96 | 酒井剛 | Axisエナペアドバンランサー | MC | ? | 1'01.690 | ? | 1'01.690 | |
11 | 104 | 三間康 | NEXTアドバンAGPランサー | 1'01.799 | ? | 1'01.712 | ? | 1'01.712 | |
12 | 102 | 松田豊 | ペガサスポインターインプレッサ | 1'02.880 | ? | 1'01.798 | ? | 1'01.798 | |
13 | 107 | 梅沢考志 | TMUAC☆Nスペックランサー | 1'16.228 | ? | 1'01.979 | ? | 1'01.979 | |
14 | 106 | 加藤信也 | MAF岡見自動車インプレッサ | 1'02.962 | ? | 1'02.059 | ? | 1'02.059 | |
15 | 99 | 藤津優介 | 今年から大学院生ランサーヘボ2 | 1'11.719 | 1 | 1'02.075 | ? | 1'02.075 | |
16 | 108 | 石綿幸治 | ネクストアドバンAgpランサー | MC | ? | 1'02.243 | ? | 1'02.243 | |
17 | 95 | 松木康浩 | アドバンATインプレッサWRX | 1'02.504 | ? | 1'02.298 | ? | 1'02.298 | |
18 | 103 | 古川歩 | PCR★フットワークランサー | 1'03.873 | ? | 1'02.413 | ? | 1'02.413 | |
19 | 100 | 千葉直史 | CMSC千葉ランサー | 1'03.365 | ? | 1'13.608 | 2 | 1'03.365 | |
20 | 114 | 浜田桂一 | AXISアドバンインプレッサ | 1'05.068 | 1 | 1'09.321 | 2 | 1'05.068 | |
21 | 97 | 弥富政孝 | ニュートンランド・インプレッサ | 1'09.237 | ? | 1'05.327 | ? | 1'05.327 | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|