2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第2戦
Class A2
A2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 38 | 小平和昭 | ドリームネットミラージュ | 1'02.091 | ? | 1'01.323 | ? | 1'01.323 | |
2 | 35 | 深沢希 | TEIN☆RSitoミラージュ | 1'01.699 | ? | 1'05.494 | 1 | 1'01.699 | |
3 | 11 | 安村嘉能 | MS・iフォルテックシビックR | 1'01.928 | ? | 1'01.759 | ? | 1'01.759 | |
4 | 34 | 中台孔一 | フォルテック緑耳全開ミラージュ | 1'02.964 | ? | 1'01.913 | ? | 1'01.913 | |
5 | 48 | 山川稔 | エグゼオメガ アドバンシビック | 1'04.253 | ? | 1'02.347 | ? | 1'02.347 | |
6 | 50 | 大原史行 | ピットインADVANシビック | 1'09.229 | ? | 1'02.375 | ? | 1'02.375 | |
7 | 46 | 佐藤公一 | 開成タイヤDLミラージュ | 1'03.323 | ? | 1'02.790 | ? | 1'02.790 | |
8 | 47 | 浅川幸紀 | アドバン乱人関モータシビック | 1'03.565 | ? | 1'02.895 | ? | 1'02.895 | |
9 | 44 | 後藤清 | 後藤宝飾ペガサスシビック☆93 | 1'13.409 | ? | 1'02.949 | ? | 1'02.949 | |
10 | 43 | 関口和也 | ニュートンランド ミラージュ | 1'04.184 | ? | 1'03.441 | ? | 1'03.441 | |
11 | 49 | 玉城一文 | アドバン☆RS開成☆ミラージュ | 1'03.594 | ? | R | ? | 1'03.594 | |
12 | 41 | 白久和則 | ワイアード関東365ミラージュ | 1'03.661 | ? | 1'04.877 | ? | 1'03.661 | |
13 | 42 | 鷹田了 | タックイン青空メンテミラージュ | 1'04.071 | ? | 1'03.794 | ? | 1'03.794 | |
14 | 39 | 落合泰之 | ミラージュCA | 1'04.942 | ? | MC | ? | 1'04.942 | |
15 | 33 | 大塚保明 | ダンパーS☆SPM☆CR-X | 1'05.092 | ? | MC | ? | 1'05.092 | |
16 | 37 | 岡田和男 | ワコーズコメットシビック晴れ男 | 1'08.680 | ? | 1'05.572 | ? | 1'05.572 | |
17 | 31 | 蒲真一 | オセロット アドバン CRX | R | ? | 1'05.817 | ? | 1'05.817 | |
18 | 40 | 土肥学 | 千葉大要修行ロードスター | 1'06.190 | ? | 1'06.546 | ? | 1'06.190 | |
19 | 32 | 成田久郎 | タックイン闇G1号シビック | 1'07.474 | ? | 1'06.491 | ? | 1'06.491 | |
20 | 29 | 木村裕介 | 76DLJパワーMR2 | 1'20.413 | ? | 1'07.665 | ? | 1'07.665 | |
21 | 36 | 伊藤和彦 | ラムズ・STD・シビック | 1'11.553 | ? | 未出走 | ? | 1'11.553 | |
22 | 28 | 小岩井仁 | RSIミラージュ | 1'15.353 | 1 | 1'12.735 | 1 | 1'12.735 | |
23 | 30 | 三浦誠士 | スプリンター@最下位脱出希望 | 1'31.437 | 2 | 1'16.681 | ? | 1'16.681 | |
? | 27 | 田嶋文博 | ミラージュ | MC | ? | MC | ? | ? | |
? | 45 | 田中昭二 | ALEX☆ADVANシビック | MC | ? | MC | ? | ? | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|