2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第1戦
Class A3
A3
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 95 | 松嶋 茂之 | ポインターFortec MR2 | 00:53.671 | 1 | 00:53.331 | | 00:53.331 | |
2 | 93 | 梅澤 高志 | NEXTアドバンAgインテグラ | 00:54.326 | | 00:53.639 | | 00:53.639 | |
3 | 92 | 片山 誠司 | CB365アドバンMR2 | 00:53.662 | | 00:54.091 | | 00:53.662 | |
4 | 89 | 露木 康敬 | ADVANカイセイ☆MR2 | 00:54.180 | | 00:54.058 | | 00:54.058 | |
5 | 96 | 平田 浩一 | Willアドバン植村インテグラ | 00:54.780 | | 00:54.391 | | 00:54.391 | |
6 | 88 | 星 義輝 | KOHO☆ADOVANインテグラ | 00:54.436 | | 00:57.308 | | 00:54.436 | |
7 | 84 | 上村 範明 | TGCμアドバンのりのりFTO | 00:55.258 | | 00:54.522 | | 00:54.522 | |
8 | 87 | 西迫 貴生 | MKST館八千代瓢たんインテR | 00:54.704 | | 00:54.897 | | 00:54.704 | |
9 | 73 | 五月女 明弘 | アドバンUMソフトRX−7 | 00:54.733 | | 00:54.979 | | 00:54.733 | |
10 | 97 | 清水 禎大 | オフィス赤城アドバンシルビア | 00:56.576 | | 00:55.011 | | 00:55.011 | |
11 | 77 | 畑中 博勝 | sstアドバンMOTULMR2 | 00:55.041 | | 00:54.334 | 1 | 00:55.041 | |
12 | 85 | 池澤 博之 | DL未来TOP1MR2 | 00:56.349 | | 00:55.169 | | 00:55.169 | |
13 | 78 | 今井 長正 | MsiインテグラSiR | 00:55.666 | | 00:55.188 | | 00:55.188 | |
14 | 81 | 新谷 佳嗣 | Will@BBQS2000 | 00:55.837 | | 00:55.231 | | 00:55.231 | |
15 | 82 | 東 仁 | プリティ・なっちゃん・RX−7 | 00:55.338 | | 00:56.378 | | 00:55.338 | |
16 | 94 | 野原 茂 | MKS☆ADVAN☆名人MR2 | 00:56.200 | | 00:55.392 | | 00:55.392 | |
17 | 91 | 小川 滋之 | 乱人アドバン矢口板金インテグラ | 00:55.398 | | 00:55.755 | | 00:55.398 | |
18 | 68 | 田中 和寛 | TGC☆MAF☆BS植村FTO | 00:56.738 | | 00:55.488 | | 00:55.488 | |
19 | 66 | 城戸 一晃 | シロクマMR2 | 00:55.623 | | 00:56.301 | | 00:55.623 | |
20 | 65 | 芳賀 純 | AP潮来・アドバン・MR2 | 00:56.010 | | 00:56.212 | | 00:56.010 | |
21 | 83 | 秋本 哲也 | TTシルビアいちご12号 | 00:56.372 | | 00:56.130 | | 00:56.130 | |
22 | 71 | 山崎 年樹 | TGCざっきーT.SR FTO | 00:57.190 | | 00:56.148 | | 00:56.148 | |
23 | 63 | 石母田 克之 | ☆TMC☆001☆180SX☆ | 00:56.818 | | 00:56.340 | | 00:56.340 | |
24 | 67 | 上妻 雄一 | キッズAZURスターレットTR | ミスコース | M | 00:56.612 | | 00:56.612 | |
25 | 86 | 大熊 真穂 | アドバン☆PC−R☆MR2 | 00:57.247 | | 00:57.035 | | 00:57.035 | |
26 | 70 | 宮川 直之 | MDMインテグラ☆むねお号38 | 00:57.136 | | 00:57.097 | | 00:57.097 | |
27 | 79 | 木村 英亮 | TGC☆MAFシルビア | 00:57.361 | | 00:57.200 | | 00:57.200 | |
28 | 64 | 樋口 恵史 | ガレ若★タケシMR2銀2号 | 00:58.871 | | 00:58.066 | | 00:58.066 | |
29 | 90 | 田口 紀昭 | DL未来オーリンズインテグラ | 00:54.953 | 1 | 00:54.255 | 1 | 00:59.255 | |
30 | 74 | 藤原 寿光 | コメットOAKSインテグラ | 00:59.265 | | 00:57.762 | 1 | 00:59.265 | |
31 | 75 | 藤岡 寛泰 | しゃぶしゃぶ・TT・MR2 | 00:59.787 | | 01:08.327 | | 00:59.787 | |
32 | 80 | 酒巻 福正 | TGCアドバン植村RX-7 | ミスコース | M | 00:54.851 | 1 | 00:59.851 | |
33 | 72 | 矢野 哲也 | シルビア | 01:02.582 | | 01:02.056 | | 01:02.056 | |
34 | 69 | 谷澤 直之 | R32スカイライン | 01:07.564 | | 01:07.242 | | 01:07.242 | |
未出走 | 76 | 星野 浩一 | アルパインRウルフシルビア | | | | | | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|