2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第1戦
Class A2
A2
順位 | ゼッケン | 氏名 | 参加車両名 | 1本目 | ペナルティ | 2本目 | ペナルティ | ベスト | |
1 | 52 | 大原 史行 | ピットインADVANシビック | 00:54.459 | | 00:54.176 | | 00:54.176 | |
2 | 49 | 玉城 一文 | アドバン☆RS開成☆ミラージュ | 00:54.542 | | 00:54.991 | | 00:54.542 | |
3 | 53 | 廣瀬 実 | 今日は誕生日アドバンシビック | 00:54.568 | | 00:54.853 | | 00:54.568 | |
4 | 47 | 山川 稔 | エグゼオメガ アドバンシビック | 00:56.161 | | 00:54.997 | | 00:54.997 | |
5 | 50 | 浅川 幸紀 | アドバン乱人関モーターシビック | 00:55.319 | | 00:55.085 | | 00:55.085 | |
6 | 48 | 横溝 隆司 | アドバンμキャリーブーン★シビック | 00:55.128 | | 00:55.682 | | 00:55.128 | |
7 | 46 | 嶋田 康男 | FEARLES MIRAGE | 00:55.760 | | 01:04.182 | | 00:55.760 | |
8 | 41 | 佐藤 公一 | カイセイタイヤDLミラージュ | 00:55.823 | | 00:55.908 | | 00:55.823 | |
9 | 45 | 菅野 宏明 | RBAC YTスタイルシティ | 00:56.765 | | 00:55.958 | | 00:55.958 | |
10 | 40 | 田中 昭二 | ALEXスフィアふそうシビック | 00:56.065 | | 00:55.625 | 1 | 00:56.065 | |
11 | 36 | 後藤 清 | 後藤宝飾ペガサスシビック☆92 | 00:56.096 | | 00:56.384 | | 00:56.096 | |
12 | 35 | 関口 和也 | ニュートンランド ミラージュ | 00:56.109 | | 00:56.547 | | 00:56.109 | |
13 | 39 | 鷹田 了 | 復帰タックイン闇2号ミラージュ | 00:57.032 | | 00:56.300 | | 00:56.300 | |
14 | 42 | 白久 和則 | ワイアード関東365ミラージュ | 00:56.716 | | 00:56.591 | | 00:56.591 | |
15 | 44 | 大塚 保明 | ダンパーS☆SPM☆CR−X | 00:56.727 | | 00:56.793 | | 00:56.727 | |
16 | 51 | 出口 邦弘 | JARACかもめシビック | 00:57.129 | | 00:57.491 | | 00:57.129 | |
17 | 32 | 落合 泰之 | ミラージュCA | 00:58.269 | | 00:57.428 | | 00:57.428 | |
18 | 43 | 岡田 和男 | ワコーズコメットシビック晴れ男 | 01:04.092 | | 00:57.817 | | 00:57.817 | |
19 | 37 | 河股 勳 | ダンパSパティTNRTECRX | 00:58.064 | | 01:03.613 | | 00:58.064 | |
20 | 38 | 伊藤 和彦 | ラムズ・STD・シビック | 00:59.015 | | 00:59.521 | | 00:59.015 | |
21 | 34 | 土肥 学 | 打倒ヘボ6のロードスターな俺様 | 01:00.599 | | 01:02.735 | | 01:00.599 | |
22 | 33 | 木村 裕介 | 76JパワーDL☆MR2 | 01:08.053 | | 01:00.754 | | 01:00.754 | |
|
JMRC千葉ジムカーナ部会
|