A3クラス

順位 ドライバー ベストタイム 第1ヒート 第2ヒート
1 60 平井 雅樹 1'28.65 1'30.64 1'28.66
2 58 関 雅幸 1'29.31 1'31.43 1'29.32
3 26 飯島 博樹 1'29.76 1'32.74 1'29.76
4 28 稲山 雅治 1'29.84 1'32.94 1'29.84
5 56 松本 修一 1'30.34 1'30.34
6 48 宮島 英明 1'30.46 1'33.56 1'30.47
7 55 中島 裕 1'30.56 1'31.54 1'30.56
8 54 吉田 純 1'30.57 1'32.44 1'30.58
9 46 佐々木 聡 1'30.79 1'31.97 1'30.80
10 57 田村 豊 1'30.87 ミスコース 1'30.87
11 45 畑中 博勝 1'30.90 1'33.8 1'30.90
12 52 野口 尚正 1'31.7 1'33.41 1'31.8
13 34 石川 秀之 1'31.43 1'40.56 1'31.44
14 30 東 仁 1'31.48 1'33.78 1'31.49
15 36 藤田 太郎 1'31.51 1'37.48 1'31.52
16 53 矢部 俊明 1'31.98 1'31.99 1'36.29
17 49 中村 慶輝 1'32.0 ミスコース 1'32.0
18 51 平田 浩一 1'32.15 1'36.97 1'32.16
19 41 田口 紀昭 1'32.25 1'32.81 1'32.25
20 31 田中 幹弥 1'32.26 1'39.54 1'32.27
21 35 吉田 克己 1'32.54 1'34.59 1'32.54
22 32 鈴木 潤 1'32.60 1'35.83 1'32.60
23 29 森 洋 1'33.11 1'35.37 1'33.11
24 40 菊池 克仁 1'33.14 1'36.69 1'33.14
25 42 島貫 輝 1'33.74 1'37.48 1'33.74
26 44 城戸 一晃 1'33.95 1'33.95 ミスコース
27 43 栗丸 健二 1'34.16 1'34.16 1'43.14
28 38 小川 滋之 1'34.19 1'41.76 1'34.19
29 50 斎藤 重伸 1'34.55 1'58.25 1'34.55
30 39 樋口 哲一 1'34.71 1'37.38 1'34.71
31 37 竹平 忍 1'38.60 1'39.80 1'38.60
32 33 上村 範明 1'40.25 1'40.25 ミスコース
  27 柳川 祥男      
  47 内田 力      
  59 松島 茂之